П’ятниця, 29 Березня, 2024
spot_imgspot_img
ГоловнаНовиниНовини БердичеваУвага! Нові рахунки з Єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників

Увага! Нові рахунки з Єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників

Надзвичайніи БердичівНадзвичайніи Бердичів

Увага! Нові рахунки з 22.01.2018 року

Бердичівська ОДПІ інформує, що по Бердичівському району з 22.01.2018 року будуть діяти нові рахунки з Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
МФО: 811039
Банк: ГУДКСУ у Житомирській області м. Житомир

п/п РАХУНОК ОДЕРЖУВАЧ КБК ОКПО
1 33118325700060 Бердичівське УДКСУ/смт Гришкiвцi/18050500 18050500 37752874
2 33117325700061 Бердичівське УДКСУ/с.Андрiяшiвка/18050500 18050500 37752874
3 33116325700062 Бердичівське УДКСУ/с.Буряки/18050500 18050500 37752874
4 33115325700063 Бердичівське УДКСУ/с.Бистрик/18050500 18050500 37752874
5 33113325700065 Бердичівське УДКСУ/с.Вел. П`ятигiрка/18050500 18050500 37752874
6 33112325700066 Бердичівське УДКСУ/с.Гальчин/18050500 18050500 37752874
7 33111325700067 Бердичівське УДКСУ/с.Гардишiвка/18050500 18050500 37752874
8 33118325700071 Бердичівське УДКСУ/с.Малосiлка/18050500 18050500 37752874
9 33117325700072 Бердичівське УДКСУ/с.Маркушi/18050500 18050500 37752874
10 33116325700073 Бердичівське УДКСУ/с.Мирославка/18050500 18050500 37752874
11 33115325700074 Бердичівське УДКСУ/с.Никонiвка/18050500 18050500 37752874
12 33114325700075 Бердичівське УДКСУ/с.Озадiвка/18050500 18050500 37752874
13 33113325700076 Бердичівське УДКСУ/с.Осикове/18050500 18050500 37752874
14 33112325700077 Бердичівське УДКСУ/с.Половецьке/18050500 18050500 37752874
15 33111325700078 Бердичівське УДКСУ/с.Романівка/18050500 18050500 37752874
16 33110325700079 Бердичівське УДКСУ/с.Райгородок/18050500 18050500 37752874
17 33110325700080 Бердичівське УДКСУ/с.Райки/18050500 18050500 37752874
18 33119325700081 Бердичівське УДКСУ/с.Рея/18050500 18050500 37752874
19 33118325700082 Бердичівське УДКСУ/с.Садки/18050500 18050500 37752874
20 33117325700083 Бердичівське УДКСУ/с.Скакiвка/18050500 18050500 37752874
21 33116325700084 Бердичівське УДКСУ/с.Скраглiвка/18050500 18050500 37752874
22 33115325700085 Бердичівське УДКСУ/с.Слободище/18050500 18050500 37752874
23 33114325700086 Бердичівське УДКСУ/с.Стар.Солотвин/18050500 18050500 37752874
24 33111325700089 Бердичівське УДКСУ/с.Швайкiвка/18050500 18050500 37752874
25 33115325700717 Бердичівське УДКСУ/отг с.Семенівка/18050500 18050500 37752874

До уваги платників податків!
Бердичівська ОДПІ нагадує, що 19 січня 2017 року (п’ятниця), останній день сплати:
– авансового внеску з єдиного податку на січень платниками, віднесеними до першої та другої груп;
– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за IV квартал.

Бердичівська ОДПІ

Новини Бердичева

Читайте Новини Бердичева у Telegram

Публікуємо найцікавіші статті, події та конкурси. Ми там, де наші читачі!

Новини по темі

Останні Новини

Пістолет

Студент робив вогнепальну зброю та продавав її в інтернеті

0
Зі стартових пістолетів робив вогнепальну зброю. У центрі скандалу опинився мешканець Харківщини, якому повідомлено про підозру у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю.За процесуального...