<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бердичів Архіви - Новини Бердичева | Бердичів.biz</title>
	<atom:link href="https://www.berdichev.biz/category/berdich-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.berdichev.biz/category/berdich-v/</link>
	<description>Новини Бердичева сьогодні. Події, анонси, довідка.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 12:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.berdichev.biz/wp-content/uploads/2019/08/Jrp86dLw-70x70.jpeg</url>
	<title>Бердичів Архіви - Новини Бердичева | Бердичів.biz</title>
	<link>https://www.berdichev.biz/category/berdich-v/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>У Бердичеві через аукціон продадуть стару будівлю СЕС: старт 5 млн грн без ПДВ</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/u-berdychevi-cherez-auktsion-prodadut-staru-budivliu/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/u-berdychevi-cherez-auktsion-prodadut-staru-budivliu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BerdichevBiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[Prozorro продажі]]></category>
		<category><![CDATA[SPE001-UA-20260530-01145]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції Україна]]></category>
		<category><![CDATA[аукціон нерухомості]]></category>
		<category><![CDATA[державне майно]]></category>
		<category><![CDATA[державний аукціон]]></category>
		<category><![CDATA[електронні торги Україна]]></category>
		<category><![CDATA[комерційна нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[майновий комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[мала приватизація]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн аукціон]]></category>
		<category><![CDATA[приватизація Україна]]></category>
		<category><![CDATA[продаж держмайна]]></category>
		<category><![CDATA[ринок нерухомості Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=161060</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Україні оголошено черговий електронний аукціон у системі «Prozorro.Продажі» — на продаж виставлено єдиний майновий комплекс державного об’єкта. Лот зареєстрований під ідентифікатором SPE001-UA-20260530-01145. Мова йде про будівлю СЕС загальною площею 364,1 кв.м за адресою: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, 45а Початкова ціна продажу без урахування ПДВ 5 059 183.44 грн Електронний аукціон відбудеться 19 черв. 2026 р., 12:00:00. [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/u-berdychevi-cherez-auktsion-prodadut-staru-budivliu/">У Бердичеві через аукціон продадуть стару будівлю СЕС: старт 5 млн грн без ПДВ</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/u-berdychevi-cherez-auktsion-prodadut-staru-budivliu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Бердичеві за тиждень народилося четверо немовлят: у міській лікарні повідомили нову статистику</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/u-berdychevi-za-tyzhden-narodylosya-chetvero/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/u-berdychevi-za-tyzhden-narodylosya-chetvero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис ЗАРЕМБА]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[діти Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Костянтин Гінгуляк]]></category>
		<category><![CDATA[лікарня Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[міська лікарня Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[медицина Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[народжуваність Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[немовлята]]></category>
		<category><![CDATA[новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[новонароджені Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[охорона здоров’я Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[пологи Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[пологове відділення Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[статистика народжень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=161040</guid>

					<description><![CDATA[<p>У Бердичеві за останній тиждень травня на світ з’явилися четверо малюків. Радісною статистикою поділився директор КНП «Бердичівська міська лікарня» Костянтин Гінгуляк сьогодні. За інформацією медичного закладу, у період із 25 по 31 травня 2026 року у пологовому відділенні народилися дві дівчинки та два хлопчики. Попри складний воєнний час, у Бердичеві продовжує звучати дитячий сміх, а [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/u-berdychevi-za-tyzhden-narodylosya-chetvero/">У Бердичеві за тиждень народилося четверо немовлят: у міській лікарні повідомили нову статистику</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/u-berdychevi-za-tyzhden-narodylosya-chetvero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Установчі збори Ради ветеранів Бердичева перенесено: нова дата та деталі</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/ustanovchi-zbory-rady-veteraniv-berdycheva-pereneseno-nova-data-ta-detali/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/ustanovchi-zbory-rady-veteraniv-berdycheva-pereneseno-nova-data-ta-detali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис ЗАРЕМБА]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[Бердичів новини]]></category>
		<category><![CDATA[ветерани Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[воїни ато оос]]></category>
		<category><![CDATA[громадська організація ветеранів]]></category>
		<category><![CDATA[Захисники України Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Рада ветеранів Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Рада ветеранів при міському голові]]></category>
		<category><![CDATA[установчі збори ветеранів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=160957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бердичівська міська рада офіційно повідомила про зміну дати проведення важливого заходу. Установчі збори з формування Ради ветеранів при міському голові перенесено на пізніший термін. Причина — необхідність додаткового опрацювання питань порядку денного. Організатори хочуть, щоб захід пройшов максимально якісно та змістовно. Нові параметри проведення Нова дата: 12 червня 2026 року Час початку: 15:00 Місце: актова [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/ustanovchi-zbory-rady-veteraniv-berdycheva-pereneseno-nova-data-ta-detali/">Установчі збори Ради ветеранів Бердичева перенесено: нова дата та деталі</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/ustanovchi-zbory-rady-veteraniv-berdycheva-pereneseno-nova-data-ta-detali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на житло у Бердичеві у травні 2026 року: аналіз та тенденції</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/tsiny-na-zhytlo-u-berdychevi-u-travni-2026-roku-analiz-ta-tendentsii/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/tsiny-na-zhytlo-u-berdychevi-u-travni-2026-roku-analiz-ta-tendentsii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис ЗАРЕМБА]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нерухомість]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[житло]]></category>
		<category><![CDATA[нерухомість Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=160741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аналіз цін на вторинному ринку житла в Бердичеві (Житомирська область) у травні 2026 року: динаміка з початку року за кількістю кімнат та типами квартир Ринок нерухомості Бердичів, як і більшість невеликих міст центральної України, продовжує адаптуватися до реалій тривалої війни. Станом на травень 2026 року вторинний ринок житла демонструє помірну стабільність із тенденцією до повільного [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/tsiny-na-zhytlo-u-berdychevi-u-travni-2026-roku-analiz-ta-tendentsii/">Ціни на житло у Бердичеві у травні 2026 року: аналіз та тенденції</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/tsiny-na-zhytlo-u-berdychevi-u-travni-2026-roku-analiz-ta-tendentsii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шестеро немовлят за тиждень: у Бердичівській міській лікарні поповнення — 3 хлопчики та 3 дівчинки</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/shestero-nemovlyat-za-tyzhden-u-berdychivskij/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/shestero-nemovlyat-za-tyzhden-u-berdychivskij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BerdichevBiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Він+Вона]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[Бердичівська міська лікарня]]></category>
		<category><![CDATA[демографія Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[здоров’я немовлят Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[народження дітей Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[новонароджені травень 2026]]></category>
		<category><![CDATA[пологи в Бердичеві]]></category>
		<category><![CDATA[пологове відділення Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[радість материнства]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=160735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Попри складні часи, життя продовжується. З 18 по 24 травня 2026 року в пологовому відділенні Бердичівської міської лікарні з’явилося на світ шестеро немовлят — три дівчинки та три хлопчики. Це приємна подія для міста, яка дарує надію та нагадує про майбутнє. Нове покоління українців у Бердичеві Кожне народження — це маленьке диво. У непростий період [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/shestero-nemovlyat-za-tyzhden-u-berdychivskij/">Шестеро немовлят за тиждень: у Бердичівській міській лікарні поповнення — 3 хлопчики та 3 дівчинки</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/shestero-nemovlyat-za-tyzhden-u-berdychivskij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бердичів: прокуратура через суд захищає кріпосні мури Кармелітського монастиря</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/berdychiv-prokuratura-cherez-sud-zakhyshchaie-kriposni/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/berdychiv-prokuratura-cherez-sud-zakhyshchaie-kriposni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BerdichevBiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[Бердичівська прокуратура]]></category>
		<category><![CDATA[Босі Кармеліти]]></category>
		<category><![CDATA[кармелітський монастир Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[кріпосні мури Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[культурна спадщина Житомирщини]]></category>
		<category><![CDATA[охорона культурної спадщини]]></category>
		<category><![CDATA[пам’ятка національного значення]]></category>
		<category><![CDATA[реставрація історичних об’єктів]]></category>
		<category><![CDATA[санктуарій Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[судовий захист монастиря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=160647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бердичів знову опинився в епіцентрі важливої справи про захист культурної спадщини України. Йдеться про легендарний Кармелітський монастир — один із найвизначніших архітектурних комплексів країни XVII століття, який має статус пам’ятки національного значення. Бердичівська окружна прокуратура виявила серйозні прогалини в юридичному захисті об’єкта і звернулася до суду, щоб усунути порушення. Чому Кармелітський монастир — символ Бердичева [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/berdychiv-prokuratura-cherez-sud-zakhyshchaie-kriposni/">Бердичів: прокуратура через суд захищає кріпосні мури Кармелітського монастиря</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/berdychiv-prokuratura-cherez-sud-zakhyshchaie-kriposni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 немовлят за тиждень: Бердичівська міська лікарня привітала 4 дівчаток і 4 хлопчиків </title>
		<link>https://www.berdichev.biz/8-nemovlyat-za-tyzhden-berdychivska/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/8-nemovlyat-za-tyzhden-berdychivska/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Валерій ШЕЛЕПА]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[діти народилися Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[демографія Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Костянтин Гінгуляк]]></category>
		<category><![CDATA[медичний персонал Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[народжуваність Бердичів 2026]]></category>
		<category><![CDATA[нове життя під час війни]]></category>
		<category><![CDATA[новонароджені Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[підтримка пологових будинків]]></category>
		<category><![CDATA[пологове відділення Бердичівська міська лікарня]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=160498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бердичівська міська лікарня продовжує дарувати радість жителям громади навіть у складні часи. За період з 11 по 17 травня 2026 року у пологовому відділенні з’явилося на світ восьмеро здорових малюків. Рівно порівну — 4 дівчинки і 4 хлопчики. Кожне таке народження стає справжнім святом для родин і підтвердженням стійкості громади. Коментар директора лікарні Костянтина Гінгуляка [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/8-nemovlyat-za-tyzhden-berdychivska/">8 немовлят за тиждень: Бердичівська міська лікарня привітала 4 дівчаток і 4 хлопчиків </a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/8-nemovlyat-za-tyzhden-berdychivska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бердичівський міський голова Сергій Орлюк взяв участь у розширеній нараді ОВА Житомирщини</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/berdychivskyj-miskyj-holova-serhij-orliuk-vzyav/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/berdychivskyj-miskyj-holova-serhij-orliuk-vzyav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BerdichevBiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 03:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[бердичівський міський голова]]></category>
		<category><![CDATA[Віталій Бунечко]]></category>
		<category><![CDATA[ветеранська політика]]></category>
		<category><![CDATA[енергетична безпека Житомирщини]]></category>
		<category><![CDATA[захист критичної інфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[нарада ОВА Житомирщини]]></category>
		<category><![CDATA[підготовка до зими 2026]]></category>
		<category><![CDATA[План стійкості]]></category>
		<category><![CDATA[протидія російській агресії]]></category>
		<category><![CDATA[розвиток громад Житомирської області]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Орлюк]]></category>
		<category><![CDATA[скринінг 40+]]></category>
		<category><![CDATA[соціальний захист]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпошта Аптека]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=160131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Житомирська обласна військова адміністрація зібрала керівників громад та районів для обговорення нагальних викликів. Бердичівський міський голова Сергій Орлюк взяв активну участь у розширеній нараді під головуванням начальника ОВА Віталія Бунечка. Фахівці розглянули комплекс питань, що безпосередньо впливають на життя мешканців області в умовах воєнного часу. Керівники акцентували увагу на практичних кроках, які допоможуть громадам залишатися [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/berdychivskyj-miskyj-holova-serhij-orliuk-vzyav/">Бердичівський міський голова Сергій Орлюк взяв участь у розширеній нараді ОВА Житомирщини</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/berdychivskyj-miskyj-holova-serhij-orliuk-vzyav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Бердичівській лікарні за тиждень з’явилося на світ 11 немовлят</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/u-berdychivskij-likarni-za-tyzhden-z-yavylosya-na-svit-11-nemovlyat/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/u-berdychivskij-likarni-za-tyzhden-z-yavylosya-na-svit-11-nemovlyat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BerdichevBiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[Бердичівська міська лікарня пологове]]></category>
		<category><![CDATA[діти народилися під час війни]]></category>
		<category><![CDATA[демографія Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Констянтин Гінгуляк]]></category>
		<category><![CDATA[народження в Бердичеві]]></category>
		<category><![CDATA[нове життя в умовах війни]]></category>
		<category><![CDATA[новонароджені Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[підтримка медиків Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[пологове відділення Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[хлопчики та дівчатка 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=159933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бердичів продовжує дарувати надію навіть у складні часи. За сім днів — з 27 квітня по 3 травня 2026 року — у пологовому відділенні міської лікарні народилося одинадцять дітей. Як повідомив директор КНП «Бердичівська міська лікарня» Констянтин Гінгуляк , серед новонароджених — 4 хлопчики та 7 дівчаток. «У період з 27.04.2026 по 03.05.2026 у пологовому [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/u-berdychivskij-likarni-za-tyzhden-z-yavylosya-na-svit-11-nemovlyat/">У Бердичівській лікарні за тиждень з’явилося на світ 11 немовлят</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/u-berdychivskij-likarni-za-tyzhden-z-yavylosya-na-svit-11-nemovlyat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 немовлят народилися у Бердичівській міській лікарні за тиждень</title>
		<link>https://www.berdichev.biz/9-nemovlyat-narodylysya-u-berdychivskij-miskij-likarni-za-tyzhden/</link>
					<comments>https://www.berdichev.biz/9-nemovlyat-narodylysya-u-berdychivskij-miskij-likarni-za-tyzhden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ірина БОРДЮГОВА]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Він+Вона]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[Стрічка новин]]></category>
		<category><![CDATA[9 дітей народилося Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[Бердичівська міська лікарня пологове]]></category>
		<category><![CDATA[дівчатка і хлопчики Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[демографія Бердичів 2026]]></category>
		<category><![CDATA[здоров’я новонароджених Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[медики пологового Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[народження дітей Бердичів]]></category>
		<category><![CDATA[народжуваність у Бердичеві]]></category>
		<category><![CDATA[немовлята Бердичів квітень 2026]]></category>
		<category><![CDATA[нові жителі Бердичева]]></category>
		<category><![CDATA[пологи у воєнний час Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[пологове відділення Бердичівська лікарня]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.berdichev.biz/?p=159653</guid>

					<description><![CDATA[<p>З 20 по 26 квітня 2026 року у пологовому відділенні КНП «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради народилося 9 немовлят — п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Кожне нове життя стало справжнім променем світла та надії для родин і всієї громади в умовах воєнного часу. Статистика народжень у Бердичеві за тиждень Період Кількість немовлят Дівчатка Хлопчики [&#8230;]</p>
<p>Запис <a href="https://www.berdichev.biz/9-nemovlyat-narodylysya-u-berdychivskij-miskij-likarni-za-tyzhden/">9 немовлят народилися у Бердичівській міській лікарні за тиждень</a> спершу з'явиться на <a href="https://www.berdichev.biz">Новини Бердичева | Бердичів.biz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.berdichev.biz/9-nemovlyat-narodylysya-u-berdychivskij-miskij-likarni-za-tyzhden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
