Відключення світла тривають. Увага, мешканці Бердичева та прилеглих районів! Звертаємо вашу увагу на планове відключення електропостачання, заплановане на 26 березня. Це тимчасове припинення світла необхідно для проведення регламентних та технічних робіт, які мають на меті покращення системи електропостачання нашого міста та навколишніх районів.
Про це повідомляє компанія Житомиробленерго.
Відключення електроенергії заплановане на 26 березня і може тривати протягом дня. Прохання заздалегідь підготувати необхідні заходи безпеки, особливо для тих, хто залежить від електропостачання для здійснення певних процесів або медичних пристроїв.
Ми розуміємо, що це може створити незручності для деяких мешканців, та просимо вас виявити розуміння і терпіння під час цього тимчасового відключення. Після завершення робіт електропостачання буде відновлено, і ми будемо мати надію на покращену та більш надійну систему енергопостачання.
Дякуємо за ваше розуміння та співпрацю. Якщо у вас виникли будь-які питання або потреба в додатковій інформації, звертайтеся до місцевих органів енергопостачання.
Планові відключення електроенергії у Бердичеві та районі
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 0835 | |||||||||
Катеринівка вул. Садиба 74 Катеринівка вул. УСАДЬБА 17, 3, 54, 58, 60, 69, 83 Катеринівка вул. Усадьба 835 Катеринівка вул. УСАДЬБА | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 1154 | |||||||||
Гвоздава вул. Міцкевича 7А Гвіздава вул. Шевченка 1, 11, 13, 15, 17, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 9 Гвоздава вул. Шевченка 9 Гвоздава вул. Щорса | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 1137 | |||||||||
Велика П’ятигірка вул. Квітнева 1, 11, 12, 12а, 13, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 29, 3, 4, 5, 51, 51а, 6, 7, 8, 9 Велика П’ятигірка вул. Леніна 24а Велика П’ятигірка вул. Миру 1, 11, 13, 19, 1а, 1В, 21, 23, 25, 25 – А, 25а, 29, 3, 5, 7-в, 9 Велика П’ятигірка вул. Молодіжна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 1059 | |||||||||
Гвіздава вул. Корольова 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 0859 | |||||||||
Катеринівка вул. Усадьба 00, 36, 781, 783, 785, 786, 787, 788 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 0823 | |||||||||
Катеринівка вул. Усадьба | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 0819 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 1015 | |||||||||
Катеринівка вул. Усадьба 00, 55, 63, 65, 70, 73 Катеринівка вул. УСАДЬБА 75 Катеринівка вул. Усадьба 78, 792, 793, 794, 796, 797, 797а, 800, 801, 802, 805, 810, 811, 813, 814, 818, 820, 821, 822, 826, 831, 833, 836, 841, 841А, 847, 849, 851, 92 Катеринівка вул. УСАДЬБА | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 1031 | |||||||||
Гвіздава вул. Корольова 67, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95 Гвоздава вул. Корольова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 14.03.2024 0931 | |||||||||
Катеринівка вул. Усадьба 00, 10, 14, 18, 20, 22, 23, 27, 752, 754, 755а, 756, 759, 760, 764, 767А, 779а,3а Катеринівка вул. Центральна 1,КТП-1357 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 0711 | |||||||||
Слободище вул. Зарiччя 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 16.03.2024 0719 | |||||||||
Гвіздава вул. Корольова 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 Гвіздава вул. Мiцкевича 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 1031 | |||||||||
Катеринівка вул. Садиба | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 14.03.2024 1025 | |||||||||
Слободище вул. Зарiччя 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59а | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 1111 | |||||||||
Слободище вул. Коденка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 14.03.2024 0829 | |||||||||
Гвіздава вул. Мiцкевича 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 14.03.2024 1142 | |||||||||
Половецьке вул. Центральна 100, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132/2, 132А, 134, 43, 49, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 69а, 71, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 81а, 82, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96,(СТАВОК),41,41А,45,78А,КТП-1003 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 14.03.2024 1055 | |||||||||
Гвоздава вул. Корольова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 14.03.2024 1056 | |||||||||
Половецьке вул. Центральна 10, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33А, 34, 36, 37, 39, 4, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 6, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 16.03.2024 1116 | |||||||||
Гвоздава вул. Корольова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 16.03.2024 0745 | |||||||||
Половецьке вул. Центральна 38, 40 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 16.03.2024 0911 | |||||||||
Катеринівка вул. Усадьба | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 16.03.2024 0725 | |||||||||
Гвоздава вул. Корольова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 15.03.2024 0714 | |||||||||
Гвіздава вул. Корольова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 26.03.2024 0900 | 26.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 14.03.2024 1041 | |||||||||
Бердичів 2 пров. Червоний 1 Бердичів вул. Леона Ліпецького 4А Бердичів вул. Червона 1 Бердичів пров. 1-й Червоний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А Бердичів пров. 2-й Червоний 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Ж, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. Леона Ліпецького |