Відключення світла тривають. Увага мешканців Бердичева та його околиць! Компанія “Житомиробленерго” повідомляє про планові та можливі аварійні відключення електроенергії у зазначеній нижче території.
Нагадаємо, аварійні відключення електропостачання можливі у випадку непередбачених ситуацій, які можуть виникнути у процесі експлуатації електромережі. Компанія “Житомиробленерго” працює над якісним та безперебійним постачанням електроенергії, та намагається мінімізувати час відключення для зручності мешканців.
Звертаємо вашу увагу, що під час відключення електроенергії рекомендується вимкнути електроприлади та використовувати додаткові джерела освітлення та живлення для збереження електропобутових приладів.
Для отримання більш детальної інформації про планові та аварійні відключення електроенергії, звертайтеся до компанії “Житомиробленерго” за контактними телефонами або відвідайте їхній офіційний вебсайт. Будьте пильні щодо цієї інформації, щоб уникнути незручностей.
Планові відключення електроенергії у Бердичеві та районі
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0948 | |||||||||
Бердичів вул. Свічна 100 Бердичів вул. Чуднівська 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 63, 65, 67, 69, 70, 70/1, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80/11, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92А, 94, 96, 98,103,112 Бердичів пров. 1-й Чуднівський 10, 12, 4, 5, 5/99, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. 2-й Чуднівський 10, 12, 14, 16, 18, 1Б, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 4, 6, 8 Бердичів пров. Михайла Вербицького 1, 10, 11, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 1056 | |||||||||
Бердичів 2 пров. Червоний 1 Бердичів вул. Червона 1 Бердичів пров. 1-й Червоний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А Бердичів пров. 2-й Червоний 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Ж, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0918 | |||||||||
Половецьке вул. Центральна 100, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132/2, 132А, 134, 43, 49, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 69а, 71, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 81а, 82, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96,(СТАВОК),41,41А,45,78А,КТП-1003 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 1000 | |||||||||
Бердичів вул. Козацька 81 Бердичів вул. Олімпійська 36-А, 50 Бердичів вул. Прорізна 33, 34А, 46, 56, 58 Бердичів вул. Соснова 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. Сосновий 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0845 | |||||||||
Мирне вул. Козацька 107 Бердичів вул. Космічна 60 Бердичів вул. Південна 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, ГАРАЖ, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 Мирне вул. Південна 9 Бердичів пров. 2-й Південний 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. 3-й Південний 1, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0944 | |||||||||
Бердичів вул. Залужна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 3А, 4, 41, 43, 44, 45, 5а, 6, 7, 8, 9 Бердичів вул. Павла Чубинського 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30А, 30Б Бердичів пров. Веселий 13, 14, 15, 15А, 17 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0905 | |||||||||
Половецьке вул. Центральна 10, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33А, 34, 36, 37, 39, 4, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 6, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0908 | |||||||||
Бердичів вул. Олімпійська 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 41А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 1128 | |||||||||
Бердичів вул. Космічна 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0843 | |||||||||
Бердичів вул. Зарічна 45 Бердичів вул. Мічуріна 54А,7 Бердичів вул. Павла Чубинського 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9/16,12 Бердичів вул. Чуднівська 51, 55, 57А, 58, 60, 62, 64, 66, 68,59,59А Бердичів пров. 1-й Матеріальний 2, 4 Бердичів пров. Михайла Вербицького | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1039 | |||||||||
Половецьке вул. Центральна 38, 40 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0716 | |||||||||
Бердичів вул. Південна 53 Мирне вул. Південна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0819 | |||||||||
Бердичів вул. Олімпійська 39 Бердичів вул. Річна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0758 | |||||||||
Бердичів вул. Козацька | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 1056 | |||||||||
Бердичів вул. Свічна 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98 Бердичів вул. Успішна 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 1020 | |||||||||
Бердичів вул. Романа Дашкевича 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22/33, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 33А, 33Б, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8 Бердичів вул. Свічна 91 Бердичів вул. Фруктова 10, 10А, 13А, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 29 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1138 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0723 | |||||||||
Бердичів вул. Зелена | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 1016 | |||||||||
Бердичів вул. Матеріальна 35 Бердичів вул. Поліська 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 Бердичів вул. Свічна 55, 57, 58, 59, 60, 60А, 62, 66, 68, 69, 71, 71А, 72, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0732 | |||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0852 | |||||||||
Бердичів вул. Зелена 10, 12, 13, 14, 15А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9,15 Бердичів вул. Олега Реготуна 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 80 Бердичів вул. Фруктова 12А, 13 Бердичів пров. Зелений 10, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0750 | |||||||||
Бердичів вул. Матеріальна 13, 13А, 15, 17, 19, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 7, 7А, 9,. Бердичів вул. Поліська 1, 10, 11, 11А, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А Бердичів вул. Чуднівська 101, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 Бердичів пров. 1-й Матеріальний 10, 11, 12, 14, 16, 5А, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. Веселий 1/40, 10, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0833 | |||||||||
Бердичів провулок Мічуріна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1132 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1029 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 1103 | |||||||||
Бердичів вул. Козацька 68,68,70 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0930 | |||||||||
Бердичів вул. Матеріальна 44А Бердичів пров. 2-й Матеріальний 10, 12, 14, 2, 22, 2А, 5, 6 Бердичів пров. Матеріальний 2 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0947 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська 154 А,154А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0917 | |||||||||
Бердичів вул. Козацька | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0933 | |||||||||
Бердичів 1 пров. Романа Дашкевича 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів 2 пров. Романа Дашкевича 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 Бердичів вул. Романа Дашкевича 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 49, 51, 53, 55, 57, 59 Бердичів пров. Фруктовий 11, 12, 13, 14, 17, 19 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1056 | |||||||||
Бердичів вул. Володарського | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0716 | |||||||||
Бердичів вул. Козацька 74 Бердичів вул. Матеріальна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0914 | |||||||||
Бердичів вул. Олега Реготуна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 1119 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0719 | |||||||||
Романівка вул. Бердичівська 104, 106, 98 Романівка вул. Луганська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0752 | |||||||||
Бердичів вул. Олега Реготуна 10, 11, 11А, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 26А, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 9Б,,,14,3 Бердичів вул. Чуднівська 7/1, 9/2 Бердичів пров. Братів Міцкевичів 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. Пасхальний | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0847 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська 18 Бердичів вул. Чуднівська 133, 135, 135А, 137А, 143, 143 ПРОЖ Ш.А.30А, 146, 148, 150, 150А, 152, 152A, 152-а, 154, 154А, 158, 160, 160А, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176,137,143,156 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0935 | |||||||||
Бердичів вул. Козацька | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1155 | |||||||||
Бердичів вул. Зарічна 33, 37, 37А Бердичів вул. Матеріальна 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 8 Бердичів вул. Олега Реготуна 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 32, 34, 38, 38А,30/1,32/7 Бердичів пров. Зарічний 19, 30 Бердичів пров. Лабораторний 1, 10, 10А, 12А, 14, 16, 18, 1А, 1Б, 2, 2/3, 22/34, 3, 4, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0708 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0920 | |||||||||
Бердичів вул. Козацька | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 1135 | |||||||||
Бердичів вул. Олега Реготуна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1030 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0747 | |||||||||
Бердичів пров. Пасхальний 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів провулок Пасхальний | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0925 | |||||||||
Бердичів вул. Зелена 15,30 Бердичів вул. Піонтковського | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0712 | |||||||||
Бердичів вул. Зарічна 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 5, 6, 7/17, 8, 9 Бердичів вул. Олега Реготуна 20 Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 1036 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0743 | |||||||||
Бердичів вул. Романівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 0959 | |||||||||
Бердичів вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1027 | |||||||||
Бердичів вул. Козацька 69/2, 71, 73, 75, 75А, 77, 79, 83, 83А, 87, 89, 91 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 1033 | |||||||||
Бердичів вул. Олега Реготуна 33 Бердичів вул. Романа Дашкевича 11, 15, 17, 19, 21, 9 Бердичів вул. Свічна 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 50А, 51, 52, 52А, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 77а Бердичів вул. Успішна 17 Бердичів вул. Фруктова 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 Бердичів вул. Чумацька 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. Свічний 3, 4, 5, 6, 8 Бердичів пров. Фруктовий 10, 3, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0718 | |||||||||
Бердичів вул. Бразульського 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 4, 6 Бердичів вул. БРАЗУЛЬСЬКОГО 8 Бердичів пров. 1-й Південний 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. 2-й Південний | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 1121 | |||||||||
Бердичів вул. Олега Реготуна 35, 37, 39, 40, 41/63, 42, 45, 45а, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 54, 56 Бердичів вул. Романівська 28, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 65/1, 67, 69, 71, 73 Бердичів пров. Романівський 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0829 | |||||||||
Бердичів вул. Войкова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 10.03.2024 1048 | |||||||||
Бердичів пров. Козацький 13, 15/10, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Бердичів пров. Свічний | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 1015 | |||||||||
Бердичів вул. Перемоги 10, 12, 14, 16, 17А, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 32А, 34, 35, 36, 4, 5, 5(сарай), 6, 7, 8 Бердичів вул. Чуднівська 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 140а, 142, 144,127 А Бердичів пров. Перемоги 1, 11, 11/45, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 3, 31, 5, 5А, 7, 9/38 Бердичів пров. Чуднівський | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 0924 | |||||||||
Бердичів вул. Бистрицька | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 08.03.2024 1049 | |||||||||
Бердичів вул. Перемоги 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25 Бердичів пров. Перемоги | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 20.03.2024 0900 | 20.03.2024 1700 | Ведуться роботи | 09.03.2024 0959 | |||||||||
