В Україні щороку після отримання результатів зовнішнього незалежного оцінювання складається загальний всеукраїнський рейтинг шкіл та рейтинг шкіл по областях. Що стосується Житомирщини, то вже кілька років на першому місці по якості освіти знаходиться Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2. Не став виключенням і минулий навчальний рік, лідером якого знову стала аша гімназія.
Нижче пропонуємо вашій увазі рейтинг загальноосвітніх шкіл Житомирської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | 1 | 467 | 137.7 | 160.3 | 22/68 | 97 |
Бердичівський загальноосвітній НВК №4 Житомирської обл. | 8 | 699 | 134.2 | 155.1 | 34/114 | 97 |
Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської обл. | 10 | 919 | 131.4 | 151.6 | 37/123 | 95 |
НВК “Школа-гімназія-ліцей” №10 м. Бердичева Житомирської обл. | 11 | 1055 | 129.9 | 149.2 | 42/154 | 95 |
ЗОШ I-III ст. №12 м.Бердичева Житомирської обл. | 18 | 1404 | 126.9 | 147.1 | 28/95 | 97 |
Спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів I-III ст. №17 м.Бердичева Житомирської обл. | 20 | 1444 | 126.6 | 147.6 | 17/57 | 95 |
Гришковецька гімназія Бердичівської райради Житомирської обл. | 29 | 1737 | 124.3 | 145.4 | 13/40 | 98 |
Спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ст. №1 ім.Т.Г.Шевченка м.Бердичева Житомирської обл. | 35 | 2005 | 122.4 | 141.9 | 28/95 | 99 |
Маркушівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради | 44 | 2223 | 120.8 | 141.7 | 7/21 | 95 |
ЗОШ I-III ст. №5 м.Бердичева Житомирської обл. | 66 | 3010 | 115.7 | 135.1 | 14/45 | 91 |
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. №8 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів м.Бердичева Житомирської обл. | 69 | 3052 | 115.3 | 134.2 | 22/71 | 92 |
КЗ “Бердичівський педагогічний коледж” Житомирської обласної ради | 73 | 3158 | 114.7 | 131.6 | 80/165 | 98 |
ЗОШ I-III ст. №11 м.Бердичева Житомирської обл. | 79 | 3269 | 114 | 133 | 14/55 | 89 |
Швайківська ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради | 80 | 3376 | 113.4 | 133.1 | 5/14 | 100 |
Рейська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради | 94 | 3808 | 111 | 129.9 | 10/33 | 88 |
Бердичівський загальноосвітній колегіум №14 Житомирської обл. | 103 | 4114 | 109.2 | 127.3 | 15/55 | 89 |
Скраглівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради | 107 | 4225 | 108.5 | 127 | 10/35 | 89 |
Мирославська ЗОШ I-III ст. імені О. І. Онишка Бердичівської райради Житомирської обл. | 129 | 4641 | 106.3 | 124.1 | 12/47 | 91 |
Державний вищий навчальний заклад “Бердичівський коледж промисловості, економіки та права” | 158 | 5486 | 101.1 | 110.3 | 249/498 | 83 |
Райгородоцька ЗОШ I-III ст. імені Героя Радянського Союзу В.К.Олійника Бердичівської райради Житомирської обл. | 249 | 7999 | 81.4 | 95.1 | 12/42 | 67 |
Хажинська ЗОШ I-III ст. Семенівської сільської ради Житомирської обл. | 290 | 8992 | 66.1 | 77.6 | 5/18 | 67 |
Озадівська середня ЗОШ I-III ст. Бердичівської райради | 298 | 9172 | 62.3 | 73 | 7/23 | 57 |
КВНЗ “Бердичівський медичний коледж Житомирської обласної ради” | 306 | 9304 | 58.6 | 66.9 | 97/189 | 56 |
ДНЗ “Бердичівське вище професійне училище” | 308 | 9485 | 52.1 | 60.1 | 62/127 | 52 |
Професійно-технічне училище №4 м. Бердичева | 313 | 9653 | 45.6 | 52.8 | 48/105 | 47 |
Професійно-технічне училище №12 м. Бердичева | 317 | 9802 | 38.6 | 44.6 | 56/108 | 41 |
Бердичівський професійний будівельний ліцей | 321 | 9922 | 27.8 | 32.1 | 61/120 | 30 |
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.