Середа, 24 Квітня, 2024
spot_imgspot_img
ГоловнаНовиниНовини БердичеваЧому у Бердичева нема можливості стримувати тарифи? Майже 35,5 млн. грн. заборгували...

Чому у Бердичева нема можливості стримувати тарифи? Майже 35,5 млн. грн. заборгували містяни за тепло КП “Бердичівтеплоенерго”(список будинків-боржників)

Надзвичайніи БердичівНадзвичайніи Бердичів

Майже 35,5 млн. грн. заборгували містяни за тепло КП “Бердичівтеплоенерго”(список будинків-боржників).

кредит
Заборгованість (грн.) АдресаЗагальна к-сть квартирК-сть квартир ЦО
 998 750,71 п. 2-Червоний, 236866
 569 660,53 в. Житомирська, 43273145
 479 252,55 в. Толстого, 20200186
 475 080,91 в. Нізгурецька, 3815382
 463 748,97 в. Вінницька, 6512796
 434 216,23 в. Чкалова, 15а8954
 429 103,37 в. Газопровідна, 2310067
 427 216,99 в. Вінницька, 6311989
 399 459,68 в. Паризькоі комуни, 110066
 396 990,40 в. Стадіонна, 4112095
 356 928,56 в. Здоров’я, 29365
 354 401,31 в. Карастоянової, 29190120
 342 031,56 в. Мучна, 52а12097
 321 784,65 в. Європейська, 12610582
 313 896,15 в. Руська, 1212992
 310 157,47 в. Расковоі, 459051
 306 052,39 в. Житомирська, 1179777
 304 238,53 в. Бр.Міхеевих, 85454
 295 253,27 в. Семенівська, 23а14061
 294 999,37 в. Євгена Старікова, 514297
 287 841,83 в. Зоряна, 26б2421
 287 151,51 в. Європейська, 10612492
 278 044,68 в. В. Вітковського, 30а9762
 275 695,85 в. Лупова, 1014242
 252 552,85 в. Варварівська, 710067
 250 059,47 в. Житомирська, 46/116055
 247 945,14 в. Бр.Міхеевих, 6142103
 244 557,01 в. Богунська, 16150127
 242 692,94 в. Героїв України, 4а7662
 237 849,01 в. Червона, 245644
 236 959,93 в. Зоряна, 29в8447
 235 303,60 в. Расковоі, 1110052
 235 138,63 в. Житомирська, 5510281
 229 977,72 в. Расковоі, 23б8175
 227 163,79 в. Одеська, 34/213079
 225 782,59 в. 30-річчя Перемоги, 37359
 221 809,41 в. Вінницька, 4310071
 219 578,46 в. Данилівська, 56853
 217 947,99 п. Соборна, 208770
 210 403,35 в. Бр.Міхеевих, 2б12066
 208 365,86 в. Одеська, 36/110070
 208 046,76 в. Житомирська, 67/110857
 204 451,26 в. Житомирська, 23а11653
 193 963,96 в. Гранична, 35026
 190 720,08 в. Нізгурецька, 427242
 189 952,96 в. Паризькоі комуни, 43а9860
 189 318,64 в. М. Грушевського, 206425
 188 799,23 в. Миру, 73626
 184 089,39 в. Одеська, 66а7147
 183 205,02 в. Данилівська, 189032
 182 869,97 в. Газопровідна, 21а6436
 182 731,80 в. Європейська, 1285637
 182 390,99 в. Червона, 146966
 181 643,51 в. Молодогвардійська, 81110
 178 493,97 в. Шевченка, 2312748
 176 294,08 п. Євгена Старікова, 117555
 171 911,05 в. Вінницька, 5712985
 170 371,58 п. Соборна, 229574
 169 042,36 п. Соборна, 186451
 168 736,74 в. Новоіванівська, 2314467
 167 828,27 в. Мостова, 1/28262
 166 372,63 п. Котляревського, 67055
 165 645,02 в. Руська, 1810033
 165 552,41 в. Червона, 16а10043
 165 355,30 в. Одеська, 40/19469
 162 580,06 в. Бр.Міхеевих, 57149
 161 954,19 в. Богунська, 2012033
 161 342,69 в. Бр.Міхеевих, 414196
 161 097,59 в. Героїв України, 1714356
 160 620,19 в. Карастоянової, 2613090
 157 621,68 в. 30-річчя Перемоги, 58049
 157 022,77 в. Нізгурецька, 407221
 155 998,51 в. Котляревського, 2а6044
 155 811,76 в. Житомирська, 5316093
 154 845,69 в. Європейська, 107350
 154 789,56 в. Житомирська, 518058
 154 014,55 в. Євгена Старікова, 410885
 153 223,98 в. Новоіванівська, 312988
 152 800,33 в. Одеська, 70а2718
 152 496,68 в. Вінницька, 5911988
 151 561,51 в. Новоіванівська, 468955
 151 120,99 в. Вінницька, 17/24534
 149 956,42 в. Вінницька, 104842
 146 883,41 в. Європейська, 1247051
 146 641,98 в. Євгена Старікова, 37151
 145 645,09 в. Нізгурецька, 1199778
 144 744,67 в. Молодогвардійська, 24031
 143 945,08 в. Героїв України, 433525
 143 669,20 в. Миру, 43627
 140 304,64 в. Житомирська, 5710083
 138 119,79 в. Здоров’я, 77017
 137 497,75 в. Вінницька, 259561
 137 222,06 в. Житомирська, 507237
 137 219,38 в. Одеська, 57а7055
 137 063,53 в. Білопільська, 735041
 135 666,14 в. Володимирська, 158077
 134 649,93 п. Котляревського, 127050
 131 597,57 в. М. Грушевського, 228539
 128 045,13 в. В.Чорновола, 175623
 127 668,89 в. Білопільська, 912410
 126 446,56 в. Чехова, 47238
 124 750,53 в. Руська, 3а6052
 123 762,52 в. Одеська, 5813682
 121 003,56 в. Новоіванівська, 485028
 119 838,97 в. 30-річчя Перемоги, 77360
 118 814,92 в. Євгена Старікова, 97050
 116 181,65 п. Котляревського, 107050
 116 025,02 в. Європейська, 803015
 114 374,79 в. Європейська, 892415
 112 312,19 в. Богунська, 2210443
 111 566,58 п. Котляревського, 87052
 111 428,77 в. Одеська, 38/25740
 111 398,73 в. Вінницька, 3910068
 110 849,86 в. Вінницька, 7112851
 109 085,99 в. Житомирська, 371211
 108 403,28 в. Саккоі Ванцетті, 197024
 107 778,42 в. Житомирська, 5912995
 107 591,18 в. Маріїнська, 3246
 107 555,42 в. Одеська, 53а7052
 107 485,84 в. Одеська, 51а7056
 105 900,61 п. Соборна, 244027
 105 772,89 в. Б.Хмельницького, 1а14562
 103 186,30 в. Житомирська, 72915
 102 759,34 в. Шевченка, 25а7525
 102 497,46 в. Богунська, 57046
 101 817,20 в. Миру, 94027
 100 867,09 в. Сергія Ковтуна, 31918
 100 756,37 в. Расковоі, 343012
 100 657,08 в. Миру, 33331
 100 285,21 в. Євгена Старікова, 136640
 100 179,53 в. Миру, 116043
 100 103,67 в. Короленка, 34249
 100 079,86 в. Миру, 63628
 99 540,31 в. Данилівська, 246038
 98 954,75 в. Данилівська, 97056
 98 663,03 в. Одеська, 496859
 97 788,97 в. Садова, 147533
 97 602,47 в. Расковоі, 23а8077
 97 090,13 в. Житомирська, 5а1514
 95 580,68 в. Мучна, 54а7930
 95 181,72 в. Вінницька, 414029
 94 405,72 в. Нізгурецька, 12а10562
 93 968,57 в. Одеська, 516856
 93 170,25 в. Новоіванівська, 256036
 92 582,65 в. Нізгурецька, 1217059
 92 405,02 в. Шевченка, 363619
 91 568,43 в. Новоіванівська, 444424
 90 316,35 в. Карастоянової, 41811
 89 425,59 п. Котляревського, 47040
 89 259,29 в. Житомирська, 123223
 88 909,13 в. Героїв України, 382828
 87 928,65 в. Металистів, 284524
 87 586,84 в. Одеська, 761811
 87 484,74 в. Миру, 53627
 86 854,38 в. Вінницька, 19259
 86 287,65 в. Миру, 83526
 85 956,33 в. Вінницька, 677051
 85 948,30 в. Молодогвардійська, 45650
 85 101,82 в. Білопільська, 894538
 84 936,68 в. Миру, 21914
 84 007,30 в. Вінницька, 131811
 83 837,77 в. Карастоянової, 13/63428
 81 547,51 в. Одеська, 6610859
 81 423,91 в. Расковоі, 438042
 81 118,70 в. Молодогвардійська, 107018
 81 095,51 в. Євгена Старікова, 16947
 80 821,66 в. Зоряна, 29а3520
 79 751,95 в. Одеська, 607039
 79 430,87 в. Вінницька, 455625
 78 328,53 в. Житомирська, 1196051
 77 388,93 в. Одеська, 60а7038
 77 311,86 в. Б.Хмельницького, 62420
 77 101,83 в. Житомирська, 184026
 77 050,91 в. Шолом-Алейхема, 263010
 76 692,55 в. Одеська, 628949
 75 951,98 в. Здоров’я, 97036
 75 803,07 в. Нізгурецька, 1159773
 74 906,95 в. Зоряна, 30б6951
 74 765,77 в. Б.Хмельницького, 5а7022
 74 418,71 в. Вінницька, 124026
 74 012,88 в. Садова, 272513
 72 214,97 в. Расковоі, 294518
 72 040,45 п. Пляжний, 72115
 71 066,90 в. Чкалова, 111614
 69 882,37 в. Одеська, 648947
 69 791,11 в. Новоіванівська, 214828
 69 694,84 в. Лупова, 127219
 68 555,17 в. Руська, 83016
 67 469,56 в. М. Грушевського, 285514
 67 222,77 в. Руська, 4а7045
 66 880,17 в. Данилівська, 1295
 66 530,66 п. Тихий, 27555
 66 159,76 в. Одеська, 74а2716
 65 810,62 в. Б.Хмельницького, 3а10345
 65 036,84 в. Новоіванівська, 199952
 64 832,86 в. Героїв України, 17а10871
 64 594,38 в. Нізгурецька, 201313
 64 132,29 п. Соборна, 174223
 63 255,33 в. Чкалова, 10а7237
 62 977,46 в. Вінницька, 161212
 62 646,46 в. Одеська, 42а2323
 62 073,55 п. Соборна, 211911
 62 027,27 в. Одеська, 426055
 61 430,00 в. Євгена Старікова, 66047
 61 146,76 в. Чкалова, 61615
 60 844,14 в. Новоіванівська, 426052
 60 286,34 в. Богданівська, 354535
 60 052,16 в. Богданівська, 376030
 59 704,33 в. Одеська, 553635
 58 985,22 в. Свободи, 61811
 57 931,05 в. Одеська, 573631
 57 388,94 в. Одеська, 781814
 57 282,60 в. Бр.Міхеевих, 27155
 55 574,20 в. Озерна, 12166
 55 144,71 в. Євгена Старікова, 157152
 54 937,98 в. Мостова, 12219
 54 363,29 в. Одеська, 64б2323
 53 940,38 в. Бр.Міхеевих, 37156
 53 165,48 в. Озерна, 61610
 53 111,21 в. Карастоянової, 183327
 52 496,59 в. Лупова, 146815
 51 801,84 в. Житомирська, 236032
 51 139,28 в. Одеська, 74б278
 47 240,64 в. Героїв України, 121211
 45 595,47 в. В.Чорновола, 8б2912
 45 458,27 в. Житомирська, 44023
 45 344,57 в. Житомирська, 206433
 44 911,01 в. Героїв України, 407230
 44 298,46 в. Білопільська, 71248
 43 534,65 п. Євгена Старікова, 131815
 42 835,44 в. Семенівська, 34028
 42 701,63 в. Новоіванівська, 3610034
 41 828,40 в. Одеська, 55а7055
 41 725,07 п. Євгена Старікова, 104718
 41 522,71 в. Озерна, 8168
 41 501,50 в. Богунська, 37045
 41 445,83 п. Соборна, 92218
 41 135,73 в. Садова, 29а6020
 39 887,80 в. Одеська, 901814
 39 841,44 в. Бр.Міхеевих, 17151
 36 703,90 в. Віталія Дульчика, 384
 35 960,32 п. Ветеринарний, 114026
 35 858,86 в. Данилівська, 67034
 35 571,78 в. Данилівська, 7а7051
 35 504,85 в. Садова, 42/216
 34 892,82 в. Білопільська, 756035
 34 595,75 п. Поштовий, 8а9918
 34 539,14 в. Нізгурецька, 30а1612
 33 210,26 в. Червона, 264921
 32 934,53 в. Косогорська, 21412
 32 265,38 в. Європейська, 78107
 31 948,65 в. Одеська, 78а247
 31 932,97 в. Чкалова, 81613
 31 555,44 в. Карастоянової, 151211
 30 979,89 в. Червона, 182118
 30 874,51 в. Сергія Ковтуна, 21712
 30 189,86 в. Вінницька, 69727
 28 700,87 в. Расковоі, 493011
 28 673,31 в. Чкалова, 10168
 28 462,50 п. Тихий, 2а4014
 28 267,83 в. Європейська, 156411
 26 397,40 в. Віталія Дульчика, 62415
 25 469,31 в. Одеська, 70189
 25 420,57 в. Вінницька, 15118
 25 305,12 в. Б.Хмельницького, 43019
 25 007,79 в. Європейська, 14239
 24 886,66 в. Європейська, 1201914
 24 736,47 в. Вінницька, 614027
 24 691,61 в. Європейська, 13/2194
 24 329,41 в. Свободи, 4125
 23 150,19 в. Торгова, 31511
 22 898,26 в. Чкалова, 13а308
 22 164,29 в. Бр.Міхеевих, 2а4022
 22 150,05 в. Расковоі, 473511
 21 521,16 в. Расковоі, 228025
 20 665,38 в. Котляревського, 67043
 20 080,91 в. Володимирська, 18б32
 19 125,64 в. Героїв України, 40а204
 19 084,14 в. Варварівська, 3/51811
 19 068,30 в. Чкалова, 10б3021
 18 989,92 в. Житомирська, 52413
 18 511,15 в. Євгена Старікова, 85033
 18 476,21 в. Семенівська, 235017
 17 973,09 в. Вінницька, 71413
 16 726,39 в. Данилівська, 77056
 16 049,94 в. Героїв України, 10127
 15 695,41 в. Расковоі, 136021
 15 617,67 п. Пляжний, 14129
 14 985,35 в. Європейська, 122413
 14 817,75 в. Житомирська, 143220
 14 576,97 в. Європейська, 66148
 13 569,20 в. Карастоянової, 247030
 13 529,43 п. Пляжний, 12127
 13 146,83 в. Одеська, 881815
 12 934,68 в. Расковоі, 13а6021
 12 884,80 в. Карастоянової, 22411
 12 710,34 в. Європейська, 322213
 12 532,28 в. Житомирська, 39259
 12 309,86 в. Одеська, 861811
 11 787,56 в. Лупова, 5а3625
 11 341,15 в. Зоряна, 29б3013
 11 148,63 в. Свободи, 51615
 10 987,98 в. Житомирська, 352215
 10 577,39 в. Садова, 8187
 10 066,57 в. Чкалова, 496
 9 677,10 в. Озерна, 497
 9 208,54 в. Одеська, 681816
 9 061,75 в. Одеська, 741811
 8 778,69 в. Чкалова, 133015
 7 979,18 в. Володимирська, 18в66
 7 815,21 в. Одеська, 40а74
 7 603,66 в. Героїв України, 6182
 7 273,34 в. Одеська, 721815
 6 373,91 в. Руська, 1128
 5 735,53 в. Садова, 4237
 5 466,26 в. Садова, 6124
 5 142,34 в. Всеволода Нестайка, 10а309
 4 721,83 в. Одеська, 821813
 3 895,29 в. Лупова, 887
 2 781,30 в. Житомирська, 115114
 2 724,48 в. Петровського, 31010
 2 635,83 в. Червона, 10а88
 2 394,22 в. Європейська, 20233
 2 237,70 в. Європейська, 10943
 1 808,38 в. Європейська, 68225
 1 786,69 в. Озерна, 10167
 1 001,44 в. Європейська, 11175
Підсумок:35 486 316,791918611826
Новини Бердичева

Читайте Новини Бердичева у Telegram

Публікуємо найцікавіші статті, події та конкурси. Ми там, де наші читачі!

Новини по темі

Останні Новини