Станом на 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі й в нічні години. Окрім того, відбуваються планові відключення світла у регіонах, де це потрібно.
Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення.
Також в окремих регіонах Житомирщини через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться планові ремонтні роботи.
Тож до вашої уваги графік відключення світла у Бердичеві та районі у звязку з проведенням ремонтних робіт, наданий компанією Житомиробленерго.
Планові відключення електроенергії у громадах Бердичівського району
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.01.2023 1003 | |||||||||
Нова Олександрівка вул. САДОВА 1, 10, 14, 15, 19, 4, 5, 7, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.01.2023 0850 | |||||||||
Сингаївка вул. Першотравнева 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.01.2023 0944 | |||||||||
Бердичів хутір Трикутник | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 31.12.2022 0715 | |||||||||
Сингаївка вул. Першотравнева 00, 14а, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.12.2022 0859 | |||||||||
Великі Низгірці вул. Бердичівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 31.12.2022 0919 | |||||||||
Великі Низгірці вул. Бердичівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 31.12.2022 0854 | |||||||||
Бердичів вул. Шевченка 2А Великі Низгірці вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.01.2023 0710 | |||||||||
Нова Олександрівка вул. Квітнева 0,КТП-1111 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 31.12.2022 1003 | |||||||||
Великі Низгірці вул. Шевченка 3Б,41,5А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.12.2022 0935 | |||||||||
Нова Олександрівка вул. КВІТНЕВА 1, 10, 15, 16, 17, 3, 6, 7, 9 Нова Олександрівка вул. ЛІСОВА 1, 2 Нова Олександрівка вул. Лісова 3 Нова Олександрівка вул. ЛІСОВА 30, 4 Нова Олександрівка вул. Лісова 5, 6, 7 Нова Олександрівка вул. Н.Олександрiвка 00 Нова Олександрівка вул. САДОВА 13, 6 Нова Олександрівка вул. ТРАВНЕВА 5 Низгірці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.01.2023 0902 | |||||||||
Великі Низгірці вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.01.2023 0922 | |||||||||
Великі Низгірці вул. Низгірецька | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 31.12.2022 0859 | |||||||||
Нова Олександрівка вул. ТРАВНЕВА 1, 6 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.01.2023 0900 | 11.01.2023 1700 | Ведуться роботи | 31.12.2022 0916 | |||||||||
Великі Низгірці вул. Серватнюків 3 Великі Низгірці хутор Грабарка 00, 2 |
У Вас відсутня електроенергія, але Ви не знайшли свою адресу в переліку відключень? Повідомте Житомиробленерго про відсутність електроенергії за телефоном 0800-30-92-82