ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЙМИЩ У МЕЖАХ МІСЦЬ МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ КУПАННЯ У ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ( ЗА ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ).
Назва рекреаційної зони, ММВ, пляжів закладів для оздоровлення та відпочинку або точки відбору в їх межах | Назва населенного пункту, для якого створене місце відпочинку | Назва річки або поверхневої водойми (озера, ставок тощо), на якій він знаходиться | Якість води водоймищ (відповідає або не відповідає і за якими показниками з позначенням рівня) |
Рекреаційна зона | с. Гардишівка | став | не відповідає: індекс ЛКП 6200/дм3; ХСК- 38,02 мгО2/дм3; БСК5- 21,7 мгО2/дм3 |
Рекреаційна зона | с. Мирославка | став | не відповідає: ЛКП -240 000 / дм3 БСК5- 24,7 мгО2/дм3 ХСК- 42,2 мгО2/дм3 |
Рекреаційна зона | м. Бердичів | став «Шандора» | не відповідає: БСК5- 21,3 мгО2/дм3 ХСК- 35,9 мгО2/дм3 |
Рекреаційна зона | м. Бердичів | став «Шкіроб’єднання» | не відповідає: БСК5- 35,8мгО2/дм3 ХСК- 60,2 мгО2/дм3 ЛКП -24 000/ дм3 |
Рекреаційна зона | м. Бердичів | став №1 «Рафінадного заводу» | не відповідає: ЛКП -70 000 / дм3 БСК5- 37,9 мгО2/дм3 ХСК- 63,4 мгО2/дм3 |
Рекреаційна зона | с.Іванківці | став | не відповідає: індекс ЛКП -240 000 / дм3 БСК5-23,9мгО2/дм3 ХСК- 39,2 мгО2/дм3 |
Пляж пров. Пляжний | м. Бердичів | р. Гнилоп`ять | Не відповідає: ХСК-57,2 мгО2/дм3 БСК5 – 33,8 мгО2/дм3 розчинний кисень 3,7 мг/дм3 індекс ЛКП-24000/ дм3 |
Таким чином, відповідно до отриманих результатів ДУ Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України, жителям міста Бердичева та району не рекомендується купатися в місцях масового відпочинку рекреаційного та оздоровчого використання, офіційних пляжів, які зазначені вище як такі, що не відповідають санітарним нормам.
Обговорити цю новину у Facebook на сторінці Підслухано в Бердичеві. Встановлено…