Вакцинація

Про це стало відомо на ранковій нараді у виконкомі Бердичева 29 листопада. На питання міського голови Бердичева Сергія Орлюка, яка кількість населення міста вакцинувалася, була  надана відповідь медичними фахіцями – майже 45%. Як відомо, вакцинація від коронавірусу в Україні в Україні почалася 24.02.2021 року. В Україні схвалено такі вакцини проти COVID-19:

  • Johnson&Johnson
  • Moderna
  • Oxford/AstraZeneca
  • Pfizer/BioNTech
  • Sinovac
Поточна статистика по вакцинації на 28.11.2021 в Україні
Населення 41 320 тис.
Кількість вакци­нованих 13 320 530 32,24 %
Повністю вакци­новано 10 967 700 26,54 %
Всього вакцинацій 24 288 230
  • Кількість вакци­нованих — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
  • Повністю вакци­новано — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації
  • Всього вакцинацій — загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей — залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)
Статистика вакцинування від коронавірусу (COVID-19) в Україні на 28.11.2021
Регіон Населення
(тис.)
Вакциновано Повністю
вакцинованих
по Україні 41320 13320530 +31069 032,24 % 10967700 +62901 026,54 %
Вінницька 1516 518130 +1324 034,18 % 400258 +1994 026,41 %
Волинська 1024 287854 +609 028,11 % 211930 +1908 020,70 %
Дніпро­петровська 3113 1227998 +1299 039,45 % 1030601 +3616 033,11 %
Донецька 4074 546826 +607 013,42 % 422955 +928 010,38 %
Житомирська 1185 411800 +600 034,76 % 340034 +1727 028,70 %
Закарпатська 1247 279805 +666 022,44 % 209198 +977 016,78 %
Запорізька 1649 525255 +1599 031,85 % 420877 +3903 025,52 %
Івано-Франківська 1355 378325 +520 027,92 % 283431 +1487 020,92 %
Київська 1795 782053 +1419 043,57 % 643768 +2708 035,87 %
Кірово­градська 909 273849 +468 030,11 % 219075 +1147 024,09 %
Луганська 2109 238768 +328 011,32 % 195817 +698 009,29 %
Львівська 2485 891398 +1772 035,87 % 695152 +5107 027,97 %
Миколаївська 1098 376772 +611 034,32 % 308423 +1293 028,09 %
Одеська 2358 696217 +3454 029,53 % 609147 +3789 025,83 %
Полтавська 1359 555616 +1003 040,88 % 468259 +1902 034,45 %
Рівненська 1145 328985 +2205 028,74 % 282338 +2017 024,67 %
Сумська 1042 391882 +537 037,62 % 324368 +1125 031,14 %
Тернопільська 1025 312469 +1221 030,49 % 254827 +3553 024,86 %
Харківська 2613 923988 +2336 035,36 % 735921 +3826 028,16 %
Херсонська 1007 336838 +2790 033,43 % 289032 +1451 028,69 %
Хмельницька 1234 408720 +674 033,11 % 326351 +1406 026,44 %
Черкаська 1167 438998 +905 037,63 % 363651 +2321 031,17 %
Чернівецька 893 243655 +466 027,29 % 200252 +1554 022,43 %
Чернігівська 965 360159 +682 037,33 % 288471 +2190 029,90 %
м.Київ 2955 1584170 +2974 053,62 % 1443564 +10274 048,86 %
  • Вакциновано — загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини
  • Повністю вакцинованих — загальна кількість людей, які отримали всі дози, що встановлені протоколом вакцинації

Статистика за днями

(в розрізі областей)
2021

  по областях України:

Використання різних вакцин в Україні на 28.11.2021
Регіон Moderna Oxford/
Astra­Zeneca
Pfizer/
BioNTech
Sinovac
по Україні 2314610 +9218 3768884 +12451 10331455 +39659 7852601 +32642
Вінницька 93556 +314 132276 +297 371460 +1346 321096 +1361
Волинська 11206 +76 77121 +58 321634 +1872 89823 +511
Дніпро­петровська 231237 +440 339771 +604 1000916 +2568 686675 +1303
Донецька 57936 +78 236081 +122 281630 +583 394134 +752
Житомирська 64421 +116 128450 +608 264989 +762 293974 +841
Закарпатська 30015 +198 85962 +173 238140 +787 114703 +485
Запорізька 65088 +312 132038 +590 407187 +2105 341819 +2495
Івано-Франківська 57539 +76 185912 +508 261176 +960 157129 +463
Київська 136646 +265 140113 +227 589469 +1703 559593 +1932
Кірово­градська 35549 +194 81399 +201 206680 +612 169296 +608
Луганська 43795 +186 92551 +167 172158 +324 126081 +349
Львівська 163012 +371 219192 +661 761480 +3954 442866 +1893
Миколаївська 72938 +290 112148 +207 322806 +843 177303 +564
Одеська 82372 +1625 273978 +2097 486062 +1892 462952 +1629
Полтавська 90423 +160 182234 +334 366600 +1368 384618 +1043
Рівненська 48333 +1718 135210 +1069 286416 +955 141364 +480
Сумська 62669 +188 100020 +78 293613 +692 259948 +704
Тернопільська 48514 +320 114725 +1310 268395 +2088 135662 +1056
Харківська 144977 +366 245540 +1143 679512 +2442 589880 +2211
Херсонська 49277 +448 94828 +154 267290 +1122 214475 +2517
Хмельницька 77086 +317 124894 +110 319138 +999 213953 +654
Черкаська 89959 +192 121539 +331 297374 +1254 293777 +1449
Чернівецька 48481 +258 99194 +351 224920 +1194 71312 +217
Чернігівська 50068 +356 101066 +160 231774 +1098 265722 +1258
м.Київ 459513 +354 212642 +891 1410636 +6136 944446 +5867
  • Тут наведено загальну кількість введених доз відповідної вакцини