Житомиробленерго продовжує проводити планові ремонтні роботи у Бердичівському районі.
“Під час проведення ремонтних робіт на енергомережі відбувається відключення світла згідно адрес, що вказані на офіційному сайті Житомиробленерго”, – кажуть енергетики.
У таблиці, що нижче, вказано тип відключення світла, його причина, початок та кінець робіт та поточний статус енергомережі.
Планові та аварійні відключення електроенергії 5 квітня:
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Берізки вул. Лесі Українки 1,КТП-1160 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0711 | |||||||||
Терехове вул. Зарічна 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60 Терехове вул. Огурцова 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Березівка вул. Лесі Українки 8 Берізки вул. Лесі Українки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Берізки вул. Швайківська 1, 10, 12, 124, 129, 13, 14, 15, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Швайківка вул. Карпенка КТП-1052 Швайківка вул. Леніна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Слободище вул. Коденка 42А, 43, 47, 67, 68, 76 Слободище вул. КОДЕНКА 77А, 78 Слободище вул. Коденка 79 Слободище вул. КОДЕНКА 80 Слободище вул. Кодинка 69, 71, 75, 76, 77 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Заріччя | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. КОДЕНКА 32, 36, 49 Слободище вул. Коденка 51 Слободище вул. КОДЕНКА 52, 54, 54б, 56, 57, 59, 60, 61 Слободище вул. Коденка 61А, 63 Слободище вул. КОДЕНКА | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Швайківка вул. Зашвай 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 63 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Швайківка вул. Зашвай 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка 1, 2, 26, 3, 5а, 6 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0710 | |||||||||
Хажин вул. Мостового 0,КТП-1074 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0712 | |||||||||
Хажин вул. Мостового 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Швайківка вул. Н.Загребля 100, 101, 102, 103, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0710 | |||||||||
Хажин вул. Мостового 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Слободище вул. Зарiччя 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Малосілка вул. Польова 0,1256 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Швайківка вул. Н.Загребля 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Зарiччя 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59а | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 00, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 193, 20, 203, 21, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 8,48 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0710 | |||||||||
Терехове вул. Джозефа Конрада 0,5 Терехове вул. Радянська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 1, 11, 177а, 3, 7, 9 Малосілка вул. Квітнева 1, 15, 16, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 33, 4, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 Малосілка вул. Польова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 6А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0711 | |||||||||
Терехове вул. Гагарiна 5 Терехове вул. Джозефа Конрада 2, 4, 4/2, 7, 8,0,1,3 Терехове вул. Леніна 1 Терехове вул. Леоніда Поліщука 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Терехове вул. Огурцова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Демчин вул. Гарячого | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище вул. Слобiдка 40, 44, 53, 53а, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 71а | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Демчин вул. Гарячого 1 Демчин вул. Шкiльна 113, 135, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 46А, 47, 47а, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 56а, 57, 58, 59, 60, 62, 62А, 63, 63Б Демчин вул. Шкільна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище КТП-1365 Слободище вул. Карпенка 4, 4а, 5, 7, 8,4 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище вул. Слобiдка 72, 73, 74, 76, 78, 81 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0711 | |||||||||
Терехове вул. Шевченка 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 7, 9,1,5,6,8/1 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Демчин вул. Гарячого 1, 10, 108, 11, 119, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 26а, 26б, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 9а Демчин вул. Колгоспна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка 10,2 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Слобiдка 100, 102, 105а, 106, 108, 110, 112, 112а, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 95А, 96, 96А, 97, 98, 99 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Демчин вул. Шкільна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0711 | |||||||||
Терехове вул. Джозефа Конрада 102, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 98А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Слобiдка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0711 | |||||||||
Терехове вул. Джозефа Конрада 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68 Терехове пров. Радянський 1, 18, 2, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Малосілка вул. Леніна 1 Малосілка вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Слободище вул. Загребля | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Коровинецька 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 42(гараж), 43, 45, 47, 49, 5, 51, 7, 7А, 8, 9 Малосілка вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище вул. Загребля 37, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0710 | |||||||||
Терехове вул. Огурцова 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 Терехове вул. Пушкiна 1, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Квітнева 1,2 Малосілка вул. Центральна 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 30, 32, 35а, 36, 40, 6, 9,5 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Слободище вул. Загребля 10, 11, 12, 13, 13/1, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23а, 23б_, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 38, 41, 41а, 42, 6, 8, 88, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0712 | |||||||||
Терехове вул. Джозефа Конрада 15 Терехове вул. Зарічна 1, 10, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Терехове вул. Радянська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Леніна 1 Малосілка вул. Центральна 2 Малосілка вул. Шевченко 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 44а, 49, 5, 50а, 58, 6, 7, 8, 87, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0711 | |||||||||
Терехове вул. Зарічна 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 49, 55, 61 Терехове вул. Огурцова 26, 27 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка 10А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35,8Б | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Зарiччя 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Малосілка вул. Квітнева 1,2 Малосілка вул. Леніна 1 Малосілка вул. Центральна 1,2,5 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0710 | |||||||||
Терехове вул. Зарічна 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60 Терехове вул. Огурцова 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка 1,32,8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Шевченка 1а,44 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка 12, 16, 17, 8,6А,8Б | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Заріччя | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище вул. Зарiччя 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 3, 31А, 33А, 4, 41а, 5, 62, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0712 | |||||||||
Терехове вул. Леніна 0,1 Терехове вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Шевченка 0,КТП-1157 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0859 | |||||||||
Малосілка вул. Шевченко 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 72, 79 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0710 | |||||||||
Терехове вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0712 | |||||||||
Терехове вул. Джозефа Конрада | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0858 | |||||||||
Малосілка вул. Шевченко 100, 103а, 105, 106, 110, 115, 117, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Аварійно відновлювальні роботи | 05.04.2023 0900 | 05.04.2023 1700 | Прийнято в роботу | 05.04.2023 0857 | |||||||||
Слободище вул. Загребля 1, 2, 3, 4, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64а, 66, 68, 70, 71А, 72, 73, 76, 77, 78 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Аварійне | Пошкодження обладнання | 05.04.2023 0713 | 05.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.04.2023 0711 | |||||||||
Терехове вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
