Планове відключення світла 10 жовтня в Бердичеві, Красівці та Малосілці відбудеться проведення профілактичних та регламентних робіт.
У зв’язку з плановими роботами з обслуговування та ремонту електромереж, у деяких населених пунктах Житомирської області заплановано тимчасове відключення електропостачання, повідомляють Новини Бердичева з посиланням на сайт Житомиробленерго.
“10 жовтня 2023 року, згідно з інформацією від енергетичних компаній, електропостачання буде відключено у трьох населених пунктах”, – йдеться у повідомлені.
Як завжди, відключення світла відбудеться з 9.00 до 17.00. Просимо мешканців цих населених пунктів взяти до уваги це планове відключення світла та забезпечити необхідні заходи для збереження електроприладів та комфорту під час відсутності електропостачання. Зазначимо, що планові відключення світла проводяться з метою підтримки та покращення стану електромереж та уникнення надзвичайних ситуацій у майбутньому.
Планові відключення електроенергії у Бердичеві та районі 10 жовтня 2023 року.
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 1157 | |||||||||
Бердичів вул. Гулака-Артемовського 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 3, 3,ГАРАЖ, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9,, Бердичів вул. Івана Богуна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 0703 | |||||||||
Красівка вул. Миру 1, 2, 3, 5, 7 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0846 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0909 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 00, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 193, 20, 203, 21, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0832 | |||||||||
Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 0826 | |||||||||
Красівка вул. Б.Хмельницького 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23 ГАРАЖ, 24, 27, 28, 29, 3, 35, 5, 6, 8 Красівка пров. Б.Хмельницького | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0941 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 1, 11, 177а, 3, 7, 9 Малосілка вул. Квітнева 1, 15, 16, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 33, 4, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 Малосілка вул. Польова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 6А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 1120 | |||||||||
Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 1105 | |||||||||
Красівка вул. Миру 6 Красівка вул. Шевченка 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 30, 32, 4, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 7, 8 Красівка пров. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 0934 | |||||||||
Красівка вул. Леніна 1 Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 0927 | |||||||||
Красівка вул. Леніна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 1146 | |||||||||
Красівка вул. Незалежності | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0739 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 1001 | |||||||||
Красівка вул. Лесі Українки | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 1025 | |||||||||
Бердичів вул. Червона 26,26 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 0737 | |||||||||
Красівка вул. Миру 15,0,1,16 Красівка вул. Рад 1, 10, 14, 4, 6, 8 Красівка пров. Б.Хмельницького 10, 2, 2А, 4, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 1055 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 1016 | |||||||||
Бердичів вул. Червона 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 72 А, 73, 73А, 73Б, 74, 76, 76а, 84, 86,(стадіон),67,69/2,72,90 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 1026 | |||||||||
Красівка вул. Корольова 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 35, 39, 5, 6, 7, 8, 9 Красівка вул. Миру 10,17 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 0816 | |||||||||
Красівка вул. Л.Українки 10, 11, 13, 16, 19, 2, 21, 3, 8, 9 Красівка вул. Миру 14, 18, 19, 21, 22, 23 Красівка вул. Незалежності 23, 27, 31 Красівка вул. Польова 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Красівка вул. Революції Гідності 1, 10, 12, 17, 19, 3, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 1043 | |||||||||
Бердичів вул. Червона | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0733 | |||||||||
Красівка вул. Незалежності | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 0918 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 1016 | |||||||||
Красівка вул. Незалежності 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 20а, 24, 26, 32, 33, 34, 36, 4, 42, 44, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 0825 | |||||||||
Бердичів вул. Гришковецька 4, 8 Бердичів вул. Романа Абрамова 6А Бердичів вул. Червона 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 128, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, ГАРАЖ, 96, 98, 99 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 28.09.2023 0755 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 0721 | |||||||||
Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 10.10.2023 0900 | 10.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 1022 | |||||||||
Бердичів вул. Червона |