Все ще існують енергетичні обмеження у Житомирській та Харківській областях внаслідок пошкоджень мереж, завданих останньою атакою росіян 9 березня.
[su_quote]”При зростанні споживання у цих регіонах у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень. Також для усунення ризику перевантаження обладнання у Києві та Київській області можливі аварійні відключення”, – повідомляють в Укренерго.[/su_quote]
Житомиробленерго продовжує планові ремонтні роботи на енергомережі регіону. У зв’язку з цим 15 березня у Бердичеві та населених пунктах Бердичівського району планується відключення світла у період з 9.00 до 17.00.
Планові та аварійні відключення електроенергії 15 березня.
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 0911 | |||||||||
Гришківці вул. Лiсна 10, 12, 18 Гришківці вул. Сергія Сідлецького 41, 43, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70А, 70б, 72, 73, 74, 75, 76/3, 77 Гришківці пров. Чкалова 10, 12, 4 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 0757 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 1132 | |||||||||
Гришківці вул. 8-го Березня 13 Гришківці вул. Сергія Сідлецького 14, 16/1, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36/1, 38, 40, 44, 46 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0741 | |||||||||
Райки вул. Погреби 1 Райки вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 0705 | |||||||||
Бердичів вул. Торгова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 1116 | |||||||||
Гришківці вул. Осипенко 17, 25, 3, 31, 37, 5, 9 Гришківці хутор Бойко 11, 35 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0725 | |||||||||
Гришківці вул. Сергія Сідлецького 33/2, 35, 37, 39А Гришківці пров. Раскової 14, 39 Гришківці пров. Сергія Сідлецького 10, 11, 11/2, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 4а, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0828 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська 4,4,4/1 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0844 | |||||||||
Скраглівка вул. Набережна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.03.2023 0709 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська 5, 5 Гараж, 5А, 7, 7А,5,5А,7 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0921 | |||||||||
Бердичів вул. Паризької Комуни | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 1155 | |||||||||
Бердичів вул. Василя Стуса 79, 86, 88 Бердичів вул. Коцюбинського 67, 69, 72, 74 Бердичів вул. Олімпійська 110, 116, 116А, 118, 120, 120А, 120б, 122, 122Б, 124, 126, 128,90 Гришківці вул. Осипенко 1 Бердичів вул. Паризької комуни 61, 63, 80, 82, 84, 86 Бердичів вул. Паризької Комуни | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 1036 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська 7 Бердичів площа Соборна 18 Бердичів площа Соборна 18,20 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 0814 | |||||||||
Райки вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.03.2023 0804 | |||||||||
Скраглівка вул. Корольова 1, 2, 3 Скраглівка вул. Набережна 1, 11, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 2 б, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 2а, 2Є, 3, 30, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 Скраглівка вул. Садова 16, 18, 20, 21, 23 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 1058 | |||||||||
Бердичів площа Соборна 20 Бердичів площа Соборна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0849 | |||||||||
Райки вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 1053 | |||||||||
Скраглівка вул. Героїв України 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24 Скраглівка вул. Корольова 15, 19, 5 Скраглівка вул. Садова 1, 11, 12, 14, 15, 19, 1а, 2, 3, 32, 36, 4, 40, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0756 | |||||||||
Гришківці вул. Чкалова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0717 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.03.2023 1137 | |||||||||
Бердичів площа Соборна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0941 | |||||||||
Гришківці вул. Чкалова 10, 11, 12/1, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 38, 39, 40, 41, 43, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 1053 | |||||||||
Райки вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 1128 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0825 | |||||||||
Гришківці вул. Чкалова 100, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 112, 44, 44а, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91/2, 94, 96, 97, 98, 99 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.03.2023 1119 | |||||||||
Гришківці вул. Осипенка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 0951 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 1129 | |||||||||
Хмелище вул. Квітнева 10, 12, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 0954 | |||||||||
Швайківка вул. Нища Загребля | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0852 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.03.2023 0952 | |||||||||
Хмелище 0 Хмелище вул. Вернадського 1, 2, 3, 4, 5, 7 Хмелище вул. Квітнева 11, 15, 17, 18,14а Хмелище вул. Чапаєва 10,12 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.03.2023 0905 | |||||||||
Гришківці вул. Осипенко | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 1120 | |||||||||
Хмелище вул. Квітнева 9 Хмелище вул. Садова 1, 10, 12, 13, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 30а, 32, 33, 34А, 36, 39, 4, 42, 43, 44, 5, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.03.2023 0910 | |||||||||
Бердичів площа Соборна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.03.2023 0918 | |||||||||
Райки вул. Центральна 1,29 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.03.2023 0900 | 15.03.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.03.2023 1040 | |||||||||
Райки вул. Центральна |
Новини Бердичева раніше розповідали про удар по Житомирщині. Житомиробленерго повідомило тоді про аварійні відключення світла у області.