Відключення світла у громадах Бердичівського району відбувається згідно з графіком компанії Житомиробленерго.
19 квітня 2023 року енергетики спланували ремонтні роботи у Бердичеві, Хмелище та Гардишівці, повідомляють Новини Бердичева. Відповідно у цих населених пунктах відбудеться відключення світла за графіком.
“Планові ремонтні роботи відбуваються згідно з регламентом обслуговування електромереж Житомирщини, плановий час ремонту з 9.00 до 17.00”, – повідомляють енергетики.
Планові та аварійні відключення електроенергії 19 квітня. Адреси
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.04.2023 0844 | |||||||||
Бердичів вул. Білопільська 41 Бердичів вул. Газопровідна 10, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21А, 23, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46,0,19,21,23,42,46 Бердичів пров. Газопровідний 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19/13(гараж), 2А, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9 Бердичів провулок Газопровідний 1,17,19,2,2 А,2А,3 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 07.04.2023 0756 | |||||||||
Бердичів вул. Олімпійська 2, 2/48, 3, 4, 6, 7, 8, 9А Бердичів вул. Річна 15Б Бердичів вул. Руська 16, 18, 22, 23, 24, 25А, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47/62, 49, 50, 50/1, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 60А, 60Б, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 74, 76, 78 Бердичів пров. Сакко і Ванцетті 11, 13, 15, 4, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 07.04.2023 0706 | |||||||||
Бердичів вул. Новоіванівська 19 Бердичів вул. Урожайна 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів вул. Шолом-Алейхема 35, 37/1, 39/2, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 70,70 Бердичів пров. Урожайний 1, 1 ,гараж, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів провулок Урожайний | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.04.2023 0700 | |||||||||
Бердичів вул. Шолом-Алейхема | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 07.04.2023 1127 | |||||||||
Хмелище вул. Квітнева 10, 12, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 08.04.2023 1051 | |||||||||
Хмелище 0 Хмелище вул. Вернадського 1, 2, 3, 4, 5, 7 Хмелище вул. Квітнева 11, 15, 17, 18, 14а Хмелище вул. Чапаєва 10,12 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 08.04.2023 0838 | |||||||||
Хмелище вул. Квітнева 9 Хмелище вул. Садова 1, 10, 12, 13, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 30а, 32, 33, 34А, 36, 39, 4, 42, 43, 44, 5, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.04.2023 0822 | |||||||||
Хмелище вул. Чапаєва | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 08.04.2023 1043 | |||||||||
Хмелище вул. Белiмова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 07.04.2023 0943 | |||||||||
Хмелище вул. 40 років Перемоги 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Хмелище вул. Миру 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.04.2023 1028 | |||||||||
Хмелище вул. Квітнева 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 45А, 47, 48, 50, 51 Хмелище вул. Миру 11, 13, 2, 3 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 08.04.2023 0801 | |||||||||
Гардишівка вул. Травнева 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 58, 62, 64, 68 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 07.04.2023 1131 | |||||||||
Гардишівка вул. Травнева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1г, 2, 20, 22, 24, 26б, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 3а, 4, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 08.04.2023 1135 | |||||||||
Гардишівка вул. Травнева | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.04.2023 0702 | |||||||||
Бердичів вул. Заводська 30, 32 Бердичів вул. Мучна 10/4, 11, 12, 12/13, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35А, 4, 5, 6, 7, 8, 9,1/9 Бердичів вул. Олександра Ковальчука 2, 2А, 5, 7, 7А, 9,0 Бердичів вул. Червона 63 Бердичів пров. Заводський | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 08.04.2023 0748 | |||||||||
Бердичів вул. Владислава Буковинського 3, 4, 6, 8,8 Бердичів вул. Заводська 34, 36, 38, 40, 42, 44а, 46, 48 Бердичів вул. Мучна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 07.04.2023 0852 | |||||||||
Бердичів вул. Івана Огієнка 1/50, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 8, 9 Бердичів вул. Мучна 32/11, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/2, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 19.04.2023 0900 | 19.04.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.04.2023 0917 | |||||||||
Бердичів вул. Владислава Буковинського 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 Бердичів вул. Леселідзе 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 Бердичів вул. Мебельників 1, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів вул. Мучна |