У Бердичеві та районі продовжується плановий ремонт електромереж.
Відповідно до планового завдання з ремонту енергообладнання, 5 травня планується відключення світла у населених пунктах району, повідомляють Новини Бердичева.
“Відключення світла заплановано з 9 ранку до 5 вечора за адресами вказаними на офіційному сайті компанії Житомиробленерго”, – йдеться у повідомлені.
Планові та аварійні відключення електроенергії 5 травня. Адреси
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 24.04.2023 1030 | |||||||||
Бердичів вул. Кутузова 17 Бердичів вул. Олега Реготуна 33 Бердичів вул. Свічна 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 50А, 51, 52, 52А, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 77а Бердичів вул. Суворова 11, 15, 17, 19, 21, 9 Бердичів вул. Фруктова 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 Бердичів вул. Черняховського 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 Бердичів пров. Свічний 3, 4, 5, 6, 8 Бердичів пров. Фруктовий 10, 3, 5, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 25.04.2023 0917 | |||||||||
Бердичів вул. Карла Лібкнехта 62,82 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 1050 | |||||||||
Бердичів вул. Володимирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 1025 | |||||||||
Бердичів вул. Білопільська 41 Бердичів вул. Газопровідна 10, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21А, 23, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46,0,19,21,23,42,46 Бердичів пров. Газопровідний 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19/13(гараж), 2А, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9 Бердичів провулок Газопровідний 1,17,19,2,2 А,2А,3 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 25.04.2023 1018 | |||||||||
Бердичів вул. Данилівська 4 Бердичів вул. Фрунзе | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 25.04.2023 0954 | |||||||||
Бердичів вул. Данилівська 6,6 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 1125 | |||||||||
Бенедівка вул. Першотравнева | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 0937 | |||||||||
Бердичів вул. Володимирська 1, 18, 1Г, 3, 4, 6, 8,1А,1-А,4 Бердичів вул. Європейська 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80,,66,54,56,60,66,68,68А,78,78/2,80,80 А,80 Б,80а Бердичів вул. Карла Лібкнехта | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 25.04.2023 0843 | |||||||||
Сингаївка вул. Лесі Українки 10, 11, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 24.04.2023 0753 | |||||||||
Бердичів вул. Володимирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 0814 | |||||||||
Бенедівка вул. Волинова 2, 3, 4, 6, 8 Бенедівка вул. Першотравнева 00, 11, 13, 14а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 28а, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 0919 | |||||||||
Бенедівка вул. Першотравнева | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 24.04.2023 0814 | |||||||||
Гардишівка вул. Молодiжна 00, 38, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 72 Гардишівка вул. Садова 80, 82, 84, 84a, 86, 88, 92 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 25.04.2023 0721 | |||||||||
Сингаївка вул. Корольова 12, 2, 24, 30, 32, 34, 36,10 Сингаївка вул. Лесі Українки 3 Сингаївка вул. Садова 16 Сингаївка пров. Корольова 10, 12, 16, 18, 20, 28, 4, 8 Сингаївка провулок Корольова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 0954 | |||||||||
Бердичів вул. Данилівська 10, 12, 12А, 12б, 14, 16, 19, 20, 22, 9,12,12 А,12А,20,22,5,5А,8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 0736 | |||||||||
Бердичів вул. Данилівська 4,4А Бердичів вул. Фрунзе | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 23.04.2023 0910 | |||||||||
Гардишівка вул. Молодiжна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 05.05.2023 0900 | 05.05.2023 1700 | Ведуться роботи | 25.04.2023 0730 | |||||||||
Сингаївка вул. Садова 10, 12, 14, 20, 22, 5, 6, 8 |