13 жовтня жителі Бердичева та Сингаївці мають очікувати тимчасове відключення електропостачання через проведення планових регламентних робіт.
Ця ініціатива спрямована на забезпечення безперебійного та безпечного функціонування електромережі та підтримання її в надійному стані, повідомляють Новини Бердичева з посиланням на сайт Житомиробленерго.
Планові відключення світла є стандартною практикою для багатьох енергопостачальних компаній та дозволяють проводити необхідні ремонтні та технічні роботи, щоб уникнути аварійних ситуацій та покращити якість електропостачання в майбутньому.
Мешканці Бердичева та Сингаївки повинні бути готові до тимчасового відключення електроенергії та враховувати це у своїх планах на 13 жовтня. Якщо ви плануєте зберігати продукти, які потребують холодильник, або користуватися електричними пристроями під час цього періоду, будьте готові до цього тимчасового знеструмлення.
Завдяки плановим регламентним роботам, електромережа залишатиметься в ефективному та безпечному стані, що відіграє важливу роль у забезпеченні надійного постачання електроенергії в регіоні. Повідомлення про такі роботи завжди надходять заздалегідь, щоб мешканці мали можливість підготуватися та прийняти відповідні заходи для забезпечення комфортного періоду відключення електроенергії.
Планові відключення електроенергії 13 жовтня
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 02.10.2023 1032 | |||||||||
Бердичів вул. Заводська 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 4, 8 Бердичів вул. Мучна 2А Бердичів вул. Романа Абрамова 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Бердичів пров. Заводський 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 1121 | |||||||||
Сингаївка вул. Корольова 12, 2, 24, 30, 32, 34, 36,10 Сингаївка вул. Садова 16 Сингаївка пров. Корольова 10, 12, 16, 18, 20, 28, 4, 8 Сингаївка провулок Корольова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0839 | |||||||||
Сингаївка вул. Садова 2 Сингаївка вул. Свята Гора 1, 2, 4, 5, 7 Сингаївка вул. Шевченко 11, 13, 15, 1а, 24, 24а, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 5, 7, 9 Сингаївка вул. Шеченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0837 | |||||||||
Сингаївка вул. Першотравнева | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 0949 | |||||||||
Сингаївка вул. Свята Гора 10, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 8 Сингаївка вул. Шевченко 16, 20, 22 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 1038 | |||||||||
Сингаївка вул. Садова 10, 12, 14, 20, 22, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 0809 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 00, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 193, 20, 203, 21, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 1144 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 1, 11, 177а, 3, 7, 9 Малосілка вул. Квітнева 1, 15, 16, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 33, 4, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 Малосілка вул. Польова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 6А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 0751 | |||||||||
Сингаївка вул. Першотравнева 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0944 | |||||||||
Сингаївка вул. Ватутіна 1а,16 Сингаївка вул. Червонотравнева 0 Сингаївка вул. Шевченко 10, 12, 2, 8 Сингаївка пров. Ватутiна 1, 3, 5, 7, 9 Сингаївка провулок Корольова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 1114 | |||||||||
Сингаївка вул. Першотравнева 14а, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 1057 | |||||||||
Бердичів провулок Піонтковського | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 0715 | |||||||||
Сингаївка провулок Корольова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 1001 | |||||||||
Бердичів вул. Владислава Буковинського | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 02.10.2023 0905 | |||||||||
Сингаївка вул. Лесі Українки 21,25 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0743 | |||||||||
Сингаївка вул. Садова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 1127 | |||||||||
Сингаївка вул. Лесі Українки 10, 11, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 13.10.2023 0900 | 13.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.10.2023 0924 | |||||||||
Бердичів вул. Владислава Буковинського |
Новини Бердичева раніше повідомляли, що на 6 черг хочуть розділити погодинні відключення електрики у Житомирській області.