Тимчасове відключення світла в Бердичеві та Бердичівському районі для проведення технічних робіт.
Електропостачальна компанія повідомляє, що у зв’язку з проведенням необхідних технічних робіт, заплановано тимчасове відключення електроенергії у ряді районів міста Бердичева та прилеглих населених пунктах. Ці заходи є важливими для підтримання надійності та якості електропостачання, повідомляють Новини Бердичева з посиланням на графік відключення.
“Протягом періоду з 9.00 до 17.00 можливе тимчасове відсутність електропостачання у вказаних нижче районах та насленних пунктах Бердичівського району. Це може вплинути на роботу побутової техніки, освітлення та інших електроприладів”, – йдеться у повідомлені.
Бердичівський РЕМ ремомендує всім мешканцям та підприємствам, які можуть бути мимо волі залучені до цього заходу, прийняти необхідні заходи для забезпечення безпеки та найкращої підготовки до можливого відключення. Зокрема, переконайтеся, що всі електроприлади вимкнуті, щоб уникнути їхнього пошкодження, та забезпечте наявність необхідних запасів електропостачання для важливих пристроїв, таких як медичне обладнання чи охоронна система.
Ми приносимо вибачення за можливі незручності, які можуть виникнути внаслідок цього тимчасового відключення електроенергії. Водночас, ми вдячні за ваше розуміння та співпрацю, які сприяють підтриманню надійності електропостачання в вашому регіоні.
Якщо вам потрібна додаткова інформація про відключення світла у Бердичеві та районі або консультація, будь ласка, звертайтеся до служби підтримки електропостачання за телефоном або відвідуйте наш веб-сайт ztoe.com.ua для отримання оновленої інформації.
Дякуємо за ваше розуміння та співпрацю. З вашою допомогою ми забезпечуємо надійне електропостачання у вашому регіоні.
Планові та аварійні відключення електроенергії у Бердичеві та районі
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0957 | |||||||||
Скраглівка вул. Героїв України 1 Скраглівка вул. Набережна 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75 Скраглівка вул. Свободи 1 Скраглівка пров. Набережний 1, 10, 12, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0836 | |||||||||
Закутинці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0938 | |||||||||
Гардишівка вул. Молодіжна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 1012 | |||||||||
Скраглівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 1132 | |||||||||
Закутинці вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0918 | |||||||||
Скраглівка вул. Героїв України 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Скраглівка вул. Миру 18, 20, 4, 6 Скраглівка вул. Хорошевської 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 5, 5а, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0909 | |||||||||
Гардишівка вул. Молодiжна 1/7, 38, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 72 Гардишівка вул. Садова 80, 82, 84, 84a, 86, 88, 92 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 1102 | |||||||||
Скраглівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0759 | |||||||||
Закутинці вул. Ватутіна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0724 | |||||||||
Гардишівка вул. Молодiжна 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 27, 28а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 1014 | |||||||||
Скраглівка вул. Свободи | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0727 | |||||||||
Гардишівка вул. Молодiжна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 1026 | |||||||||
Скраглівка вул. Кам’янка 1 Скраглівка вул. Миру 1,22,22 б,26А Скраглівка вул. Набережна 77 Скраглівка вул. Свободи | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0739 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0939 | |||||||||
Скраглівка вул. Свободи | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0752 | |||||||||
Скраглівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 1038 | |||||||||
Красівка вул. Б.Хмельницького 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23 ГАРАЖ, 24, 27, 28, 29, 3, 35, 5, 6, 8 Красівка пров. Б.Хмельницького | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0959 | |||||||||
Гардишівка вул. Молодiжна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0800 | |||||||||
Скраглівка вул. Свободи | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0832 | |||||||||
Гардишівка вул. Гагарiна 1, 11а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 7, 9 Гардишівка вул. Молодiжна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Гардишівка вул. Нова 1, 16, 2, 7а | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 1133 | |||||||||
Красівка вул. Миру 6 Красівка вул. Шевченка 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 30, 32, 4, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 7, 8 Красівка пров. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0917 | |||||||||
Бердичів вул. Олега Реготуна 35, 37, 39, 40, 41/63, 42, 45, 45а, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 54, 56 Бердичів вул. Романівська 28, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 65/1, 67, 69, 71, 73 Бердичів пров. Романівський 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 1110 | |||||||||
Скраглівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 1026 | |||||||||
Скраглівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0806 | |||||||||
Красівка вул. Незалежності | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0828 | |||||||||
Новий Солотвин вул. 40 річчя Перемоги 7 Новий Солотвин вул. 40 років Перемоги 2, 3, 4, 8 Новий Солотвин вул. Шевченка 1, 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8,3 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0915 | |||||||||
Красівка вул. Миру 15,0,1,16 Красівка вул. Рад 1, 10, 14, 4, 6, 8 Красівка пров. Б.Хмельницького 10, 2, 2А, 4, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 1136 | |||||||||
Слободище вул. Коденка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0931 | |||||||||
Скраглівка вул. Свободи | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0754 | |||||||||
Красівка вул. Корольова 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 35, 39, 5, 6, 7, 8, 9 Красівка вул. Миру 10,17 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 1030 | |||||||||
Слободище | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0825 | |||||||||
Скраглівка вул. Молодіжна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Скраглівка вул. Свободи | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0813 | |||||||||
Красівка вул. Незалежності 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 20а, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 4, 42, 44, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0855 | |||||||||
Скраглівка вул. Кам’янка 2 1, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18/1, 18Б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0716 | |||||||||
Слободище вул. Карпенка 28, 32, 33, 37, 47 Слободище вул. КАРПЕНКА 49 Слободище вул. Коденка 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 2, 22, 23 Слободище вул. КОДЕНКА 24 Слободище вул. Коденка 25 Слободище вул. КОДЕНКА 26 Слободище вул. Коденка 27 Слободище вул. КОДЕНКА 28 Слободище вул. Коденка 29, 3, 31, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 53, 6, 6а, 7, 8, 9 Слободище вул. Кодинка 70 Слободище вул. Слобiдка 00, 104, 38, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 52а, 93, 93А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 1014 | |||||||||
Скраглівка вул. Миру 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 8, 9,11 Скраглівка вул. Свободи 1Б,1 Скраглівка вул. Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0912 | |||||||||
Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0717 | |||||||||
Скраглівка вул. Кам’янка 2 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0728 | |||||||||
Скраглівка вул. Нова 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Скраглівка вул. Свободи 5, 6, 8, 8а | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 1113 | |||||||||
Скраглівка вул. Кам’янка 2 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 1132 | |||||||||
Закутинці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0831 | |||||||||
Закутинці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0732 | |||||||||
Скраглівка вул. Л. Українки 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 4, 5, 7 Скраглівка вул. Лісова 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0854 | |||||||||
Скраглівка вул. Лозова 00, 172, 172А, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 179б, 180, 182, 191 Скраглівка вул. Свободи 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0939 | |||||||||
Закутинці вул. Миру 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 35, 37, 38а, 38б, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 5, 51, 52, 53, 54А, 56, 58, 6, 7, 8, 8а, 8б, 8в | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0952 | |||||||||
Закутинці вул. Жовтнева 30 Закутинці вул. Кучерів 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 7, 8, 9 Закутинці вул. Миру 1 Закутинці вул. Садова 1, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 5, 6, 7, 8, 9,31 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 1051 | |||||||||
Скраглівка вул. Свободи 33, 34, 34а, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0758 | |||||||||
Скраглівка вул. Залізнична 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Скраглівка вул. Свободи 1, 10, 12, 20, 3 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 1100 | |||||||||
Закутинці вул. Механiзаторська 1, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 1031 | |||||||||
Закутинці вул. Центральна 1, 10, 12, 16, 2, 26, 3а, 4, 5, 7, 8, 9,13,28 Закутинці вул. Шевченка 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 3, 5, 7, 9 Закутинці пров. Котовського 1, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 1115 | |||||||||
Скраглівка вул. Iнтернацiональна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 03.09.2023 0835 | |||||||||
Закутинці вул. Ватутiна 10, 12а, 16, 2, 22, 3, 30, 30гараж, 32, 34, 36, 38, 38а, 4, 5, 6, 7, 8 Закутинці вул. Жовтнева 13А Закутинці вул. Центральна 22,30 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 1028 | |||||||||
Скраглівка вул. Інтернаціональна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 05.09.2023 0836 | |||||||||
Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 15.09.2023 0900 | 15.09.2023 1700 | Ведуться роботи | 04.09.2023 0816 | |||||||||
Красівка вул. Леніна 1 Красівка вул. Миру |
У Вас відсутня електроенергія, але Ви не знайшли свою адресу в переліку відключень?
Повідомте енергопостачальну компанію про відсутність електроенергії.