Планове відключення світла: інформація для жителів сіл Бердичівського району.
Увага, мешканці Бердичівського району! Звертаємо вашу увагу на планове відключення світла та електропостачання, заплановане на 21 листопада 2023 року у деяких селах району. Ця тимчасова перерва у подачі електроенергії пов’язана з проведенням планових технічних робіт, повідомляють Новини Бердичева з посиланням на сайт Житомиробленерго.
Орієнтовний час відключення:
- Початок: 21 листопада 2023 року.
- Тривалість: з 9:00 до 17:00.
Причина відключення: проведення технічних робіт та обслуговування електромереж для забезпечення стабільної та надійної роботи електропостачання.
**Рекомендації для мешканців: переконайтеся, що ви вимкнули всі електроприлади та комп’ютери перед початком відключення. Призначте певний запас харчів, які не потребують приготування. Підготуйте свічки, ліхтарі чи інші джерела додаткового освітлення. Дотримуйтеся всіх безпечних практик та не використовуйте генератори електроенергії всередині приміщень.
Планові відключення електроенергії у Бердичівському районі
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1017 | |||||||||
Бистрик вул. Гагарiна 100, 102, 103, 104, 106, 108, 55, 63, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0825 | |||||||||
Гадомці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1014 | |||||||||
Бистрик вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 0744 | |||||||||
Закутинці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0708 | |||||||||
Закутинці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0946 | |||||||||
Бистрик вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 1138 | |||||||||
Бистрик вул. Миру 3А,4А Бистрик вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1154 | |||||||||
Закутинці вул. Миру 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 35, 37, 38а, 38б, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 5, 51, 52, 53, 54А, 56, 58, 6, 7, 8, 8а, 8б, 8в | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0825 | |||||||||
Бистрик вул. Н. Соснiної 1, 11, 18, 3, 3б, 4, 5 Бистрик вул. Сонячна 24, 26, 28, 41, 43, 45, 47, 49 Бистрик пров. Сонячний 1, 3, 3а, 7, 7а | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0944 | |||||||||
Закутинці вул. Жовтнева 30 Закутинці вул. Кучерів 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 7, 8, 9 Закутинці вул. Миру 1 Закутинці вул. Садова 1, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 5, 6, 7, 8, 9,31 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0946 | |||||||||
Бистрик вул. Гагарiна 1, 1 В, 1а, 1б, 1г, 2 Бистрик вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0803 | |||||||||
Закутинці вул. Механiзаторська 1, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 9 Красівка вул. Миру 1, 2, 3, 5, 7 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1121 | |||||||||
Бистрик вул. Вчительська 10, 13 Бистрик вул. Новоселiв 10 Бистрик вул. Сонячна 30, 32, 40, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 69А, 73 Бистрик вул. Шевченка 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 66 Бистрик пров. Сонячний 11, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0800 | |||||||||
Закутинці вул. Центральна 1, 10, 12, 16, 2, 20, 26, 3а, 4, 5, 7, 8, 9,13,28 Закутинці вул. Шевченка 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 3, 5, 7, 9 Закутинці пров. Котовського 1, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 1143 | |||||||||
Закутинці вул. Ватутiна 10, 12а, 16, 2, 22, 30, 30гараж, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8 Закутинці вул. Жовтнева 13А Закутинці вул. Центральна 22,30 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0718 | |||||||||
Бистрик вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0909 | |||||||||
Закутинці вул. Жовтнева | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 1147 | |||||||||
Житниці вул. Яблунева | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0912 | |||||||||
Закутинці вул. Ватутіна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1039 | |||||||||
Бистрик вул. Гагарiна 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0730 | |||||||||
Житниці вул. Вишнева 14А Житенці пров. Вишневий 1, 10, 10А, 2, 4, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 0841 | |||||||||
Закутинці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 0737 | |||||||||
Бистрик вул. Гагарiна 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бистрик пров. Гагарiна 1, 10, 11, 3, 6, 65, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1000 | |||||||||
Житенці вул. Яблунева 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 3, 33, 35, 37, 39А, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 9 Житниці вул. Яблунева | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1043 | |||||||||
Закутинці вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 1117 | |||||||||
Бистрик вул. Захисників України | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 1132 | |||||||||
Бистрик вул. Зоряна 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1110 | |||||||||
Житенці вул. Вишнева 1, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 3, 30, 5, 6, 7, 7А, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0943 | |||||||||
Бистрик вул. Захисників України 10, 14, 16, 2, 24, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8,2Г | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 1032 | |||||||||
Бистрик вул. Захисників України 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 61-А, 65,17 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 0729 | |||||||||
Бистрик вул. Вчительська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0708 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0851 | |||||||||
Бистрик вул. Захисників України 1, 11, 13, 5, 7, 9,0 Бистрик вул. Сонячна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 22А, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 4, 6, 7, 8 Бистрик вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 1039 | |||||||||
Бистрик вул. Захисників України | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 0859 | |||||||||
Бистрик вул. Ватутіна 31А Бистрик вул. Вчительська 2 Бистрик вул. Молодіжна 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 31Б, 5, 7, 8, 9 Бистрик вул. Новоселів 14 Бистрик вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 0801 | |||||||||
Бистрик вул. Захисників України | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0855 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Механiзаторська 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Малі Гадомці вул. Центральна 2, 3, 4, 5, 6, 8 Гадомці вул. Центральна 2 Малі Гадомці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1107 | |||||||||
Бистрик вул. Захисників України 101, 103, 40, 42, 48, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99 Бистрик пров. Крупської 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0702 | |||||||||
Бистрик вул. Весняна 1, 10, 11, 13, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Бистрик вул. Вчительська 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Бистрик вул. Новоселiв 1, 10А, 12, 14, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 6, 8 Бистрик пров. Весняний 1, 2, 3, 5, 6 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0926 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Пушкiна 10, 11, 12, 17, 22, 26, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 44, 46, 48, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0903 | |||||||||
Скраглівка вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 1146 | |||||||||
Бистрик вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1113 | |||||||||
Житенці вул. Садова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0831 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Григорія Петльованого 10, 12, 13, 16, 17, 3, 7, 9 Малі Гадомці вул. МИРНАЯ 8 00 Малі Гадомці пров. Мира | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0817 | |||||||||
Скраглівка вул. Чуднівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 0819 | |||||||||
Бистрик вул. Шевченка 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 8, 9,11,17,3,6,7 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 0858 | |||||||||
Житниці вул. Яблунева | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1149 | |||||||||
Бистрик вул. Ватутіна 12,1Г Бистрик вул. Молодіжна 1А Бистрик вул. Шевченка 15, 17, 19, 23, 23А,15,2 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 1004 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Польова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 1147 | |||||||||
Скраглівка вул. Чуднiвська 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 5, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 1046 | |||||||||
Скраглівка вул. Чуднiвська 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65ГАРАЖ, 67, 69, 71а, 73, 75, 77, 77 А, 79, 81, 83, 85 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 0738 | |||||||||
Бистрик вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 11.11.2023 1157 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Польова 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Гадомці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 10.11.2023 1025 | |||||||||
Бистрик вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 21.11.2023 0900 | 21.11.2023 1700 | Ведуться роботи | 09.11.2023 1104 | |||||||||
Бистрик вул. Гагарiна 45, 47, 49, 51, 53, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70 |