Бердичівтеплоенерго працює. Минув вже не один тиждень з початку опалювального сезону у Бердичеві. Наразі всі котельні КП “Бердичівтеплоенерго” подають тепло в оселі мешканців. Теплоенергетики працюють у режимі 24/7, оперативно реагуючи на всі виклики та здійснюючи необхідні роботи незалежно від погодних умов, щоб мінімізувати дискомфорт для бердичівлян.
Попри активну підготовку теплових мереж у міжопалювальний період та модернізацію значних ділянок трубопроводів, більшість інфраструктури вже є застарілою та не відповідає сучасним енергоефективним вимогам. Саме тому під час запуску опалення часто виникають аварійні ситуації, ліквідація яких вимагає часу та ресурсів.
Протягом минулого тижня працівники КП “Бердичівтеплоенерго” провели 8 розкопок, усунули 8 аварійних витоків тепла. Під час ремонтних робіт було замінено 13 метрів трубопроводів у двотрубному вимірі.
Опалювальний сезон є особливим періодом для кожного працівника КП “Бердичівтеплоенерго”. Усі працюють у посиленому режимі, щоб жителі Бердичева могли комфортно пережити зиму з теплом та гарячою водою в оселях. Великою проблемою для підприємства є боржники за послугу.
Споживачі, що заборгували понад 3000 грн за отримані послуги станом на листопад 2024 року.
№ | Адреса | Борг (грн) | Кількість боржників |
---|---|---|---|
1 | вул. Євгена Старікова | 1,083,890.93 | 53 |
2 | вул. Європейська | 1,619,165.16 | 66 |
3 | вул. Академіка Вернадського | 236,340.31 | 8 |
4 | вул. Артилеристів | 1,386,469.75 | 97 |
5 | вул. Б. Хмельницького | 288,467.58 | 16 |
6 | вул. Білопільська | 335,473.98 | 20 |
7 | вул. Богданівська | 70,421.34 | 6 |
8 | вул. В. Вітковського | 251,572.94 | 13 |
9 | вул. В. Чорновола | 51,963.76 | 4 |
10 | вул. Вінницька | 2,994,310.26 | 145 |
11 | вул. Віталія Дульчика | 123,204.51 | 5 |
12 | вул. Варварівська | 217,795.66 | 7 |
13 | вул. Володимирська | 121,319.32 | 12 |
14 | вул. Газопровідна | 624,610.15 | 21 |
15 | вул. Героїв України | 903,609.86 | 44 |
16 | вул. Гранична | 309,307.03 | 8 |
17 | вул. Грецька | 514,781.19 | 21 |
18 | вул. Данилівська | 971,711.21 | 43 |
19 | вул. Житомирська | 3,247,658.08 | 151 |
20 | вул. Замкова | 629,274.84 | 22 |
21 | вул. Здоров’я | 699,812.43 | 23 |
22 | вул. Зоряна | 654,625.19 | 27 |
23 | вул. Карастоянової | 900,973.64 | 51 |
24 | вул. Короленка | 114,553.15 | 4 |
25 | вул. Косогорська | 47,492.98 | 3 |
26 | вул. Костянтина Острозького | 472,851.41 | 22 |
27 | вул. Котляревського | 181,130.81 | 10 |
28 | вул. М. Грушевського | 409,216.09 | 12 |
29 | вул. Маріїнська | 116,391.48 | 4 |
30 | вул. Металістів | 95,819.06 | 5 |
31 | вул. Миру | 1,178,049.21 | 44 |
32 | вул. Мостова | 383,862.00 | 14 |
33 | вул. Мучна | 568,626.49 | 25 |
34 | вул. Нізгурецька | 1,414,321.33 | 73 |
35 | вул. Новоіванівська | 1,180,587.57 | 55 |
36 | вул. Одеська | 3,287,853.41 | 151 |
37 | вул. Озерна | 267,336.76 | 7 |
38 | вул. Павла Скоропадського | 596,980.26 | 24 |
39 | вул. Ринкова | 540,983.95 | 24 |
40 | вул. Романа Шухевича | 112,642.70 | 5 |
41 | вул. Руська | 676,817.68 | 35 |
42 | вул. Садова | 292,901.74 | 13 |
43 | вул. Свободи | 204,767.14 | 9 |
44 | вул. Святослава Хороброго | 1,217,033.33 | 66 |
45 | вул. Семенівська | 425,160.24 | 18 |
46 | вул. Сергія Ковтуна | 219,732.36 | 9 |
47 | вул. Симона Петлюри | 563,427.12 | 32 |
48 | вул. Стадіонна | 395,338.17 | 20 |
49 | вул. Степана Бандери | 837,230.86 | 37 |
50 | вул. Торгова | 75,118.25 | 3 |
51 | вул. Червона | 645,570.22 | 29 |
52 | вул. Шевченка | 318,027.67 | 9 |
53 | вул. Шолом-Алейхема | 134,970.89 | 3 |
54 | пров. 2-Червоний | 1,272,532.10 | 37 |
55 | пров. Євгена Старікова | 363,615.64 | 13 |
56 | пров. Ветеринарний | 5,380.29 | 1 |
57 | пров. Котляревського | 638,376.53 | 31 |
58 | пров. Пляжний | 144,272.87 | 5 |
59 | пров. Поштовий | 51,107.61 | 2 |
60 | пров. Соборна | 1,196,794.17 | 62 |
61 | пров. Тихий | 79,643.48 | 8 |
Примітка: Інформація актуальна станом на листопад 2024 року.