Планове відключення електроенергії в Бердичеві та районі відбудеться 11 грудня 2023 року.
Тож, шановні мешканці міста Бердичева та прилеглих районів, 11 грудня 2023 року, з метою проведення планових ремонтних робіт та підтримки стабільності електромереж, відбудеться планове відключення електроенергії у вашому районі. Енергетики просять звернути особливу увагу та враховувати цю інформацію при плануванні своїх ділових та побутових справ. Відключення світла пройдуть штатно, згідно з графіком.
Про це повідомляє пресслужба компанії Житомиробленерго.
План робіт:
- Час відключення: з 9:00 до 17:00 годин.
- Зони відключення: Бердичів та деякі прилеглі райони. Докладний перелік наданий нижче у повідомлені.
Мета робіт:
- Технічні перевірки обладнання: Перевірка роботи та технічного стану обладнання для попередження аварій та забезпечення його надійності.
- Ремонтні роботи: Планові ремонтні заходи, спрямовані на поліпшення якості подачі електроенергії та забезпечення безперебійної роботи електромереж.
Рекомендації для мешканців: 1. Зарядіть мобільні пристрої та інші необхідні пристрої завчасно. 2. Переконайтеся, що холодильники та інші електроприлади вимкнуті перед відключенням електроенергії. 3. Забезпечте додаткове освітлення, використовуючи ліхтарі чи свічки. 4. Будьте обережні на дорозі та дотримуйтеся правил безпеки.
Вибачте за тимчасові незручності, та дякуємо за розуміння та співпрацю. При необхідності отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до місцевого енергопостачальника або служби підтримки електромереж. Наша мета – забезпечити надійність та безперебійність електропостачання в нашому регіоні.
Планові відключення електроенергії 11 грудня 2023 року. Графік
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0832 | |||||||||
Красівка вул. Незалежності 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 20а, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 4, 42, 44, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0808 | |||||||||
Дубівка вул. Героїв України 100, 104, 108, 114, 116, 118, 73А, 75, 77, 79, 81, 87, 89, 91, 94 Дубівка вул. Лiсова 10, 2, 3, 5, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 1126 | |||||||||
Красівка вул. Леніна 1 Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 0831 | |||||||||
Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 1137 | |||||||||
Красівка вул. Лесі Українки | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 1042 | |||||||||
Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 0911 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 0914 | |||||||||
Красівка вул. Л.Українки 10, 11, 13, 16, 19, 2, 21, 3, 8, 9 Красівка вул. Миру 14, 18, 19, 21, 22, 23 Красівка вул. Незалежності 31 Красівка вул. Польова 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Красівка вул. Революції Гідності 1, 10, 12, 17, 19, 3, 5, 6, 7, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 0948 | |||||||||
Дубівка вул. Сікорського | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 1018 | |||||||||
Бердичів провулок Святої Покрови | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0940 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 1136 | |||||||||
Красівка вул. Леніна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 0856 | |||||||||
Дубівка вул. Героїв України 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 74, 74А, 76, 78, 88, 90, 92 Дубівка вул. Сікорського 48 Дубівка пров. Жовтневий 1., 10, 12, 13, 14, 1А, 2, 7, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 1026 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 0953 | |||||||||
Дубівка вул. Героїв України 48, 50 Дубівка вул. Сікорського 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 38, 4, 40, 46, 6, 7, 9,0,21,23 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 1143 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 1134 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0935 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська 91, 93, 95, 97,101 Бердичів вул. Петровського 2,4а Бердичів вул. Шкіряників | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 1018 | |||||||||
Дубівка вул. Героїв України 47, 49, 51, 56, 58, 60, 64 Дубівка вул. Квітнева 1, 11, 2, 2а, 3, 6 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 0734 | |||||||||
Бердичів вул. Житомирська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 1111 | |||||||||
Красівка вул. Незалежності | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 1046 | |||||||||
Красівка вул. Б.Хмельницького 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23 ГАРАЖ, 24, 27, 28, 29, 3, 35, 5, 6, 8 Красівка пров. Б.Хмельницького | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 1159 | |||||||||
Бердичів вул. Расковоі | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 1017 | |||||||||
Красівка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 1035 | |||||||||
Красівка вул. Миру 6 Красівка вул. Незалежності 10 Красівка вул. Шевченка 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 32, 4, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 7, 8 Красівка пров. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 0700 | |||||||||
Дубівка вул. Героїв України | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 0935 | |||||||||
Бердичів вул. Чехова 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 36А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 8,0,1,36 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 1015 | |||||||||
Дубівка вул. Героїв України 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 0854 | |||||||||
Бердичів вул. Шкіряників | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 0808 | |||||||||
Красівка вул. Незалежності | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0833 | |||||||||
Дубівка вул. Героїв України 22, 24, 26, 27, 29а, 30, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47а, 52 Дубівка вул. Леніна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 0933 | |||||||||
Красівка вул. Корольова 10 Красівка вул. Миру 15,0,1,16 Красівка вул. Рад 1, 10, 14, 4, 6, 8 Красівка пров. Б.Хмельницького 10, 2, 2А, 4, 6, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0948 | |||||||||
Красівка вул. Миру | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0831 | |||||||||
Рея вул. Житомирська 50 Красівка вул. Корольова 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 35, 39, 5, 6, 7, 8, 9 Красівка вул. Миру 10,17 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.11.2023 0950 | |||||||||
Бердичів вул. Чехова 4,4 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0916 | |||||||||
Дубівка вул. Лісова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 1100 | |||||||||
Бердичів вул. Чехова 4,4 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.12.2023 0858 | |||||||||
Романівка вул. Бердичівська 79 Романівка вул. Луганська 39 Підгородне вул. Миру 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 18, 2, 23, 24, 25, 27А, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 5А, 6, 8, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.12.2023 0900 | 11.12.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.11.2023 0836 | |||||||||
Романівка вул. Луганська 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 35А, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9 |