Відключення світла 11 жовтня у населених пунктах Бердичівського району.
Уважним мешканцям Бердичівського району варто бути готовими до тимчасового відключення електропостачання, запланованого на 11 жовтня. Ця подія вплине на кілька населених пунктів району та стосується проведення робіт із підтримки та модернізації енергетичної інфраструктури, повідомляють Новини Бердичева з посиланням на джерело.
Головною причиною відключення є необхідність проведення планових технічних робіт та обслуговування електромережі в цих населених пунктах. Ці заходи спрямовані на підтримку надійності та безпеки електропостачання та можуть містити ремонт, заміну обладнання та інші технічні заходи. Відключення світла відбувається за графіком.
Рекомендації для мешканців:
- Переконайтеся, що у вас є належне освітлення та запас батарейок для ліхтарів.
- Попередьте членів сім’ї про плановане відключення, особливо дітей та літніх людей. Відключіть електроприлади, які можуть пошкодитися через несподіваний переривання напруги.
- Приготуйте невеликий запас їжі та питної води на випадок, якщо відключення триватиме довше, ніж планувалося.
- Слідкуйте за новинами від місцевого постачальника електроенергії для оновлення інформації про відключення.
Зазначене відключення є частиною проактивних заходів з підтримки та покращення електроенергетичної системи. Ми закликаємо всіх мешканців бути обережними та підготовленими до цих тимчасових незручностей для забезпечення максимальної безпеки та комфорту під час відключення.
Планові відключення електроенергії 11 жовтня 2023 року
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 1059 | |||||||||
Любомирка вул. Бердичівська 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Любомирівка вул. Бердичівська | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0734 | |||||||||
Малосілка вул. Верхня Верховина 14, 15, 155, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5, 7 Малосілка вул. Нижня Верховина 00, 33 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0939 | |||||||||
Малосілка вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0756 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 00, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 193, 20, 203, 21, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0909 | |||||||||
Малосілка вул. Коровинецька 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 42(гараж), 43, 45, 47, 49, 5, 51, 7, 7А, 8, 9 Малосілка вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0843 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 1, 11, 177а, 3, 7, 9 Малосілка вул. Квітнева 1, 15, 16, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 33, 4, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 Малосілка вул. Польова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 6А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 1156 | |||||||||
Малосілка вул. Польова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0809 | |||||||||
Малосілка вул. Центральна 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 30, 32, 35а, 36, 40, 6, 9,5 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0940 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0900 | |||||||||
Малосілка вул. Центральна 2 Малосілка вул. Шевченко 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 44а, 49, 5, 50а, 58, 6, 7, 8, 87, 9 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 1050 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Механiзаторська 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Малі Гадомці вул. Центральна 2, 3, 4, 5, 6, 8 Гадомці вул. Центральна 2 Малі Гадомці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0803 | |||||||||
Малосілка вул. Польова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 0854 | |||||||||
Малосілка вул. Зарiччя 1, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Малосілка вул. Центральна 1,2,5 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0709 | |||||||||
Демчин вул. Гарячого | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 1046 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Пушкiна 10, 11, 12, 17, 22, 26, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 44, 46, 48, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 1004 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 00, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 193, 20, 203, 21, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 8 | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 1150 | |||||||||
Малосілка вул. Шевченка | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 1035 | |||||||||
Демчин вул. Шкiльна 113, 135, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 46А, 47, 47а, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 56а, 57, 58, 59, 60, 62, 62А, 63, 63Б Демчин вул. Шкільна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 29.09.2023 1038 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Григорія Петльованого 10, 12, 13, 16, 17, 3, 7, 9 Малі Гадомці вул. МИРНАЯ 8 00 Малі Гадомці пров. Мира | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0739 | |||||||||
Малосілка вул. Демчинська 1, 11, 177а, 3, 7, 9 Малосілка вул. Квітнева 1, 15, 16, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 33, 4, 41, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 Малосілка вул. Польова 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 6А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 1003 | |||||||||
Демчин вул. Гарячого 1, 10, 108, 11, 119, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 26а, 26б, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 9а | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0802 | |||||||||
Малосілка вул. Верхня Верховина | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 01.10.2023 0805 | |||||||||
Демчин вул. Шкільна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 1107 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Польова | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 1115 | |||||||||
Малосілка вул. Верхня Верховина 10, 12, 45, 8 Малосілка вул. Верхня Верховина 2, 4 Малосілка вул. Нижня Верховина 11, 13, 14, 144, 15, 16, 166, 17, 173, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 27, 37, 39, 4, 5, 6, 7,178А | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 0918 | |||||||||
Малі Гадомці вул. Польова 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Гадомці вул. Центральна | ||||||||||||||
Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження | |||||||||
Планове | Плановий ремонт | 11.10.2023 0900 | 11.10.2023 1700 | Ведуться роботи | 30.09.2023 1037 | |||||||||
Гадомці вул. Центральна |